При более детальном наблюдении выяснилось, что при всех обстоятельствах канал порта WAN занят одной машиной.
Что сделано:
1. На LAN1 по-прежнему свич с (пока) двумя компами. Один из них малоактивен.
2. Один из ноутов переведён на LAN2.
3. Один ноут остаётся на WiFi.
Какие настройки в настоящий момент:
1. QoS Physical Port
Set the QoS(Quality of Service) Physical Port.
Port Enable=== Bandwidth
LAN 1 === 256(Kbps)
LAN 2 === FULL
LAN 3 === FULL
LAN 4 === FULL
2. QoS MAC List 6 / 12 (Number / Total)
Source MAC === Reserved Bandwidth
- 00-18-de-d6-79-1e === 256 (Kbps)
+ 00-0c-f1-13-6f-48 === 64 (Kbps)
+ 00-13-77-29-e6-8f === 256 (Kbps)
- 00-08-02-de-f4-45 === 64 (Kbps)
+ 00-11-2f-7f-65-0c === 128 (Kbps)
+ 00-11-d8-74-3d-30 64 (Kbps)
3.QoS IP List 6 / 12 (Number / Total)
Source IP Address === Reserved Bandwidth
- 192.168.0.11 === 256 (Kbps)
+ 192.168.0.12 === 64 (Kbps)
+ 192.168.0.13 === 256 (Kbps)
- 192.168.0.14 === 64 (Kbps)
+ 192.168.0.15 === 128 (Kbps)
+ 192.168.0.16 === 64 (Kbps)
Перепробованы также варианты, когда всем установлено
Best effort - ни одно из правил не работает! Изменения в настройках не приводят к изменения ситуации!
Комп с адресом 192.168.0.16, похоже, поставлен на закачку. Даже после перезагрузки роутера при изменении настроек, соединение на компе поднимается и занимает весь канал, так что практически полностью блокирует доступ в и-нет всем остальным. Даже просмотр сайтов проблематичен.
Выходит, что машина, которой выделена не самая широкая полоса, занимает весь канал!
Вот первая страница лога сразу же после ребута роутера:
Page 1 of 4
Time Message
Feb 25 14:43:43 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->89.41.97.70:55058
Feb 25 14:43:42 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->219.82.132.40:11011
Feb 25 14:43:42 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->124.156.184.246:10044
Feb 25 14:43:42 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->85.226.80.195:24444
Feb 25 14:43:41 NAPT [TCP]: Outgoing 192.168.0.16:48528->89.41.97.70:55058
Feb 25 14:43:41 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->75.110.135.178:44444
Feb 25 14:43:41 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->206.116.6.7:44804
Feb 25 14:43:40 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->212.80.83.150:27088
Feb 25 14:43:39 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->58.49.17.101:1119
Feb 25 14:43:38 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->24.132.57.104:65300
Feb 25 14:43:38 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->213.35.242.152:49541
Feb 25 14:43:37 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->153.5.34.104:23056
Feb 25 14:43:36 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->96.224.164.72:21621
Feb 25 14:43:36 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->88.9.253.86:10018
Feb 25 14:43:35 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->90.58.129.117:63382
Feb 25 14:43:35 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->58.186.7.58:12578
Feb 25 14:43:35 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->24.66.49.248:11847
Feb 25 14:43:34 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->201.250.241.142:22790
Feb 25 14:43:34 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->89.79.166.219:62356
Feb 25 14:43:33 NAPT [UDP]: Outgoing 192.168.0.16:63967->24.205.135.67:56888
Посему прошу ответить:
1. Приоритет какого из правил выше,
Best effort, или числовое ограничение канала?
2. Почему не работает и что нужно сделать для того, чтобы заработал
QoS по отношению к порту WAN?
3. Какие ещё есть инструменты по администрированию распределения канала порта WAN?
Мне эта железяка уже порядком надоела, да и позиция техподдержки, тоже. Я был лучшего мнения о данной торговой марке.
выходит, горько ошибался... или развейте мои сомнения!
