Обновление драйвера не помогло
Прежде чем ехать в сервис-центр я позволил себе провести небольшое домашнее тестирование. Взял у приятеля ноутбук с wi-fi адаптером, разместил его максимально в том же месте где установлен стационарный компьютер с картой DWL-G520. Wi-Fi утилита сетевой карты ноутбука стабильно показывает уровень сигнала 50-60% и выше, в то самое время когда G520 демонстрирует 30-40% (иногда тоже немного выше если не шуршать ногами под столом где стоит комп). При всем при этом, насколько я знаю, PCI-адаптеры обычно показывают лучшие показатели.
На оба компьютера я установил утилиту NetStumbler. Первая странность состоит в том, что NetStumbler отказывается работать с адаптером в режиме Atheros - только в режиме NDIS 5.1. В то время как на ноутбуке с картой SMC2536W-AG утилита работает в обоих режимах.
Средние значения которые демонстрирует утилита на стационарном компьютере с G520 в режиме NDIS 5.1:
SNR: 28
Signal+: -66
Noise-: -100
SNR+:34
Signal: -72
Noise: -100
Почему значения Signal+ и Signal в режиме NDIS 5.1 отрицательные я не знаю - в режиме Atheros на ноутбуке значения Signal+ и Signal - с положительными значениями, в режиме NDIS 5.1 на ноутбуке значение Signal+ тоже положительные.
Средние значения которые демонстрирует утилита на ноутбуке в режиме в режиме NDIS 5.1:
SNR: 31
Signal+: 40
Noise-: -100
SNR+:46
Signal: -70
Noise: -100
Лог утилиты со стационарного компьютера:
Код:
# $Creator: Network Stumbler Version 0.4.0
# $Format: wi-scan with extensions
# Latitude Longitude ( SSID ) Type ( BSSID ) Time (GMT) [ SNR Sig Noise ] #
( Name ) Flags Channelbits BcnIntvl DataRate LastChannel
# $DateGMT: 2005-11-24
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:03 (GMT) [ 27 76 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:04 (GMT) [ 27 76 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:05 (GMT) [ 26 75 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:06 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:07 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:08 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:09 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:10 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:11 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:12 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:13 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:14 (GMT) [ 26 75 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:15 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:16 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:17 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:18 (GMT) [ 25 74 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:19 (GMT) [ 26 75 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
N 0.0000000 E 0.0000000 ( reDDevil ) BSS ( 00:00:00:00:00:00 ) 13:59:20 (GMT) [ 26 75 49 ] # ( ) 0431 00000040 200 540 6
График, построенный утилитой по соотношению Signal/Noise -
http://justdevil.narod.ru/dwl-g520.gif
Есть из приведенных мной цифр что-то на что сразу можно обратить внимание и говорящее о некорректности работы DWL-G520?