faq обучение настройка
Текущее время: Ср июл 30, 2025 22:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 23:29
Сообщений: 33
DES-3526 такие

Код:

Command: show switch

Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-LX
MAC Address       : 00-1E-58-9E-C1-FF
IP Address        : 10.10.1.29 (Manual)
VLAN Name         : management
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.10.1.254
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : A4G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled





В центре Alcatel OS 6850 в кольцах по 8-10 длинков DES-3526. Периодически (примерно 5 раз в сутки) случается Topology changed.
Все бы ничего, но колец 2 шт. и топология меняется сразу на всех свичах. Пользователи успевают заметить как происходит смена топологии на 20-ти свичах.

Архитектура - 1 вилан(трафик) на свич. Плюс вилан управления 1 на кольцо.

Никакой закономерности в том, откуда начинается смена топологии нет - все время с разных свичей (судя по логам).


На алкателе настроено так

Код:
OS6850>> show spantree
  Spanning Tree Path Cost Mode : AUTO
Bridge STP Status Protocol Priority(Prio:SysID)
------+----------+--------+--------------------
   1     ON     RSTP      0 (0x0000:0x0000)

OS6850>> show spantree ports
Brdge  Port  Oper Status  Path Cost  Role
-----+------+------------+---------+-------
   1  1/1      FORW         4   DESG
   1  1/2      FORW         4   DESG
   1  1/3      FORW         4   DESG
   1  1/4      FORW         4   DESG
   1  1/5      FORW         4   DESG
   1  1/6      FORW         4   DESG
   1  1/7      FORW         4   DESG
   1  1/8      FORW         4   DESG
   1  1/9      FORW         4   DESG
   1  1/10      DIS         0   DIS
   1  1/11      DIS         0   DIS
   1  1/12      DIS         0   DIS
   1  1/13      DIS         0   DIS
   1  1/14      DIS         0   DIS
   1  1/15      DIS         0   DIS
   1  1/16      DIS         0   DIS
   1  1/17      DIS         0   DIS
   1  1/18      DIS         0   DIS
   1  1/19      DIS         0   DIS
   1  1/20      DIS         0   DIS
   1  1/21     FORW         4   DESG
   1  1/22      DIS         0   DIS
   1  1/23     FORW         4   DESG
   1  1/24     FORW         4   DESG
   1  1/25      DIS         0   DIS
   1  1/26      DIS         0   DIS

OS6850>>



OS6850>> show spantree mode
Spanning Tree Global Parameters
  Current Running Mode  :  Flat,
  Current Protocol     : RSTP,
  Path Cost Mode      : AUTO,
  Auto Vlan Containment : Disabled



На длинках настроено так


Код:
# STP

config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:1E:58:9E:C1:FF revision_level 5000
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false



Смена топологии случается вот так


Код:
Jan 13 17:47:56 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:57 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:57 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:57 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:47:58 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:47:58 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:00 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:01 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:01 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:02 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:02 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:02 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:02 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:02 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:02 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:02 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:02 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:04 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:04 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:04 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:04 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:04 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:04 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:05 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:06 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:06 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:06 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:06 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:07 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:07 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:08 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:08 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:08 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:08 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:08 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:08 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:09 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:09 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:10 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:10 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:10 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:10 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:10 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:10 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:10 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:10 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:10 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:11 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:11 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:12 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:12 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:12 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:12 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:12 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:12 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:12 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:13 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:14 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:14 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:14 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:14 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:15 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:15 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:16 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:16 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:16 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:16 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:16 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:16 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:16 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:17 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:18 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:18 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:18 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:19 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:19 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:19 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:20 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:20 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:20 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:20 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:20 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:20 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:21 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:21 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:22 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:22 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:22 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:22 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:22 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:22 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:22 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:23 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:23 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:23 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:24 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:24 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:24 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:24 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:24 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:24 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:25 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:25 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:25 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:25 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:26 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:26 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:26 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:26 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:26 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:26 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:27 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:27 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:27 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:28 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:28 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:28 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:28 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:28 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:29 sw31 10.10.2.31 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:29 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:30 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:30 sw37 10.10.2.37 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:30 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:30 sw29 10.10.1.29 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:30 sw33 10.10.2.33 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:30 sw27 10.10.1.27 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:30 sw28 10.10.2.28 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:30 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:31 sw25_2 10.10.1.225 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:31 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:31 sw38 10.10.1.38 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:32 sw20 10.10.2.20 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:32 sw26 10.10.2.26 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:32 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:32 sw35 10.10.2.35 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:32 sw25 10.10.1.25 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:33 sw25_1 10.10.1.125 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:33 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:33 sw61 10.10.1.61 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:33 sw36 10.10.1.36 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:34 sw39 10.10.2.39 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)
Jan 13 17:48:35 sw19 10.10.1.19 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:35 sw30 10.10.2.30 INFO: Topology changed (Instance:0, port:26)
Jan 13 17:48:36 sw21 10.10.1.21 INFO: Topology changed (Instance:0, port:25)

_________________
o2.uz.ua


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 23:29
Сообщений: 33
Может выключить STP на абонентских портах?

Код:
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable

_________________
o2.uz.ua


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:56 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
Да, на клиентских портах STP можно отключить.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB