Такая вот тема - поставил одновременно WinMTR до трех ресурсов - ya.ru, nnm.ru и spbgau.ru. Вот что выходит в результате:
ya.ru:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 63 | 567 | 210 | 0 | 12 | 44 | 1 |
| ppp78-37-192-1.pppoe.avangarddsl.ru - 1 | 567 | 565 | 14 | 117 | 1353 | 240 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 566 | 566 | 13 | 108 | 1234 | 263 |
| ae0.20g.t1600-2-210.nwtelecom.ru - 1 | 566 | 562 | 13 | 104 | 1083 | 287 |
| ae1.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 566 | 566 | 13 | 107 | 947 | 323 |
| as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru - 1 | 566 | 565 | 14 | 101 | 792 | 311 |
| apollo-vlan304.yandex.net - 1 | 566 | 564 | 21 | 110 | 724 | 292 |
| popovich-vlan120.yandex.net - 1 | 566 | 563 | 22 | 120 | 3109 | 332 |
| hummer-vlan2.yandex.net - 1 | 566 | 565 | 22 | 118 | 778 | 311 |
| l3-iva2-eto1.yandex.net - 1 | 566 | 563 | 22 | 114 | 610 | 348 |
| www.yandex.ru - 0 | 566 | 565 | 23 | 113 | 551 | 226 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
nnm.ru:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 64 | 658 | 243 | 0 | 8 | 47 | 27 |
| ppp78-37-192-1.pppoe.avangarddsl.ru - 1 | 658 | 656 | 14 | 114 | 921 | 360 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-1-210.nwtelecom.ru - 1 | 657 | 656 | 13 | 104 | 769 | 402 |
| ae1.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 8 | 657 | 608 | 13 | 106 | 665 | 364 |
| m9ix-mg1.garnet.ru - 1 | 657 | 653 | 29 | 134 | 701 | 419 |
| isgr.hc.ru - 71 | 657 | 196 | 32 | 139 | 1440 | 257 |
| hors.nnm.netserv.name - 1 | 657 | 656 | 30 | 121 | 1289 | 431 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
spbgau.ru:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 63 | 631 | 238 | 0 | 9 | 37 | 1 |
| ppp78-37-192-1.pppoe.avangarddsl.ru - 0 | 631 | 631 | 14 | 119 | 934 | 206 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 631 | 631 | 13 | 111 | 788 | 184 |
| ae1.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 7 | 631 | 589 | 13 | 110 | 694 | 295 |
| AS2854-rosprint-spb.nwtelecom.ru - 1 | 631 | 629 | 13 | 104 | 545 | 167 |
| Petersburg-GIN-PE01.rosprint.net - 0 | 631 | 630 | 13 | 104 | 500 | 163 |
| 212.176.192.221 - 1 | 630 | 629 | 14 | 103 | 686 | 93 |
| 212.176.192.49 - 1 | 630 | 627 | 14 | 111 | 1356 | 188 |
| 212.176.195.42 - 1 | 630 | 625 | 15 | 111 | 1238 | 284 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
То есть наблюдаю потерю более 50% пакетов на запросах к роутеру.
В то время как если запустить только один WinMTR на один ресурс получаем нормальную картиу:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 71 | 71 | 0 | 4 | 18 | 1 |
| ppp78-37-192-1.pppoe.avangarddsl.ru - 0 | 71 | 71 | 16 | 231 | 420 | 55 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 71 | 71 | 14 | 222 | 453 | 14 |
| ae0.20g.t1600-2-210.nwtelecom.ru - 0 | 71 | 71 | 14 | 215 | 431 | 14 |
| ae1.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 71 | 71 | 17 | 222 | 464 | 17 |
| as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru - 0 | 71 | 71 | 19 | 221 | 420 | 19 |
| apollo-vlan304.yandex.net - 0 | 71 | 71 | 23 | 235 | 433 | 23 |
| popovich-vlan120.yandex.net - 0 | 71 | 71 | 24 | 240 | 504 | 47 |
| hummer-vlan2.yandex.net - 0 | 71 | 71 | 84 | 232 | 401 | 123 |
| l3-myt2-eto1.yandex.net - 0 | 71 | 71 | 57 | 236 | 447 | 78 |
| www.yandex.ru - 0 | 71 | 70 | 33 | 232 | 402 | 197 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Хотелось бы узнать - нормально ли это? или с роутером что-то не так?
Сказывается ли это как-то на работу интернета или сети?