аналогичная ерунда была один раз (месяц назад примерно) на des-3550 Firmware: Build 6.00.B25
и буквально полчаса назад на dgs-3612g Build 2.40-B19. Случаи единичные, однако неприятно. Да кстате, между этими устройствами оптический канал на DEM-310GT. И я уже жаловался на данную конфигурацию ( после обновления прошивки DGS-3612 то со стороны оного то со стороны des-3550 порт считался link down время от времени, на первый раз помогал ports NUM enable-disable, а на второй помогала только перезагрузка). У топик стартера случайно не такие же модули используются?
Кстате вот что насобирал, это с 3550, может тут есть чтонить полезное:
Код:
#?
dd <addr> : Display double word
c <cnt> : display internal counters
d <addr> : Byte mode display memory
e <addr> <value> : edit memory
register : Dump registers
OFF : turn OFF internal PS
ON : turn OFF internal PS
traceoff : turn OFF internal buffer Trace log
traceon : turn on internal buffer Trace log
tracedump : Dump internal buffer Trace log
quit : Exit debug mode
exit : Exit debug mode
dbgstate : Display current debug sate, if in exception mode
version : Display version
taskReadyQ : Display internal ready Task Priority Queue
taskPriChange <taskptr> <newpriority> : <taskptr> <newpriority> change to new priority
task : Displaying internal task information
suspendTask <task_addr> : Suspend task
resumeTask <task_addr> : Resume task
terminateTask <task_addr> : Terminate Task
hisr : Displaying internal HISR information
memory : Display internal memory information
event : Display internal events
semaphore : Display inter Semaphores
releaseSemaphore <sem_addr> : Release Semaphores
deleteSemaphore <sem_addr> : Delete Semaphores
queue : Display Queue Database
timer : Display internal timer database
nuvar : Display internal Nuclues variables
nuall : Display all the Nucleus database
#
#memory
Mem-Name memptr StartAddr Size MinAlloc Available Max free blk
=============================================================================
SYS_MEM 80A9CF6C 818C0C6C 00544800 00000010 002FF734 171DD0
CLI_CFG 80A9CEE4 81E89474 00100000 00000010 000FFFE0 FFFE0
MEMORY 80A9E1B8 82089480 00400000 00000010 003D7A9C 3D5408
MEMORY 80A9E208 82489484 00402000 00000010 00401FE0 401FE0
dma_mem_ 8136A2C4 A7F00000 00100000 00000004 000B3A60 A6410
MEMORY 80A9E258 8288B488 000AF000 00000010 0006BA68 6B4D4
MEMORY 80A9E2A8 8293A48C 00100000 00000010 000ECA38 ECA38
MEMORY 80A9E2F8 82A3A490 00200000 00000010 000DDA18 DBCC0
MEMORY 80A9E348 82C3A494 00005000 00000020 00004FE0 4FE0
MEMORY 80A9E398 82C3F498 00004E20 00000028 00004E00 4E00
MEMORY 80A9E3E8 82C442BC 0001B800 00000080 0001B7E0 1B7E0
MEMORY 80A9E438 82C5FAC0 0008E800 00000080 00084440 84440
MEMORY 80A9E488 82CEE2C4 00064000 00000080 00063FE0 63FE0
MEMORY 80A9E4D8 82D522C8 00019000 00000080 00018FE0 18FE0
MEMORY 80A9E528 82D6B2CC 00000B00 00000010 00000560 560
MEMORY 80A9E578 82D6BDD0 0007D000 00000010 0007CBB0 7CBB0
MEMORY 80A9E5C8 82DE8DD4 00200400 00000010 000002CC 2CC
MEMORY 80A9E618 82FE91D8 0007A120 00000014 0007913C 7913C
MEMORY 80A9E668 8326631C 00032000 00000008 00031004 30378
MEMORY 80A9E6B8 83298320 000FA000 00000010 0001EE10 1E9A4
MEMORY 80A9E708 83392324 00019000 00000008 00018EE0 18EE0
MEMORY 80A9E758 833AB328 00004E20 00000028 00004E00 4E00
TotalCreateMempool=0x16
Partiation Memory Pool
SYS_SEM 80A9F6A0 81885C64 00030000 00000038 00000AE6
SYS_EVE 80A9F664 818B5C68 0000B000 00000024 000003FA
SYS_TASK 80A9F628 81E05470 00084000 000000A8 00000BA4
pkt_mem 80A9F5EC 81F89478 00080000 00000800 000000FF
cliFix_m 80A9F5B0 8200947C 00080000 00000800 000000FD
PARTION 80A9CFB8 830632FC 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D000 830A3900 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D048 830E3F04 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D090 83124508 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D0D8 83164B0C 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D120 831A5110 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D168 831E5714 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D1B0 83225D18 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D1F8 833B014C 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D240 833B0550 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D288 833B0954 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D2D0 833B0D58 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D318 833B115C 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D360 833B1560 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D3A8 833B1964 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D3F0 833B1D68 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D438 833B216C 00000400 00000010 0000002A
TotalCreateMempool=0x16
PMD_Total_Pools =0x16
#
#nuall
TASK Priority List Table
Offset Taskname Status Sched n Stk Base StkPtr tc_argv tc_entry PM Pri
==============================================================================
81E86508 SW_SFP Ready 0169FB27 81901E78 81901D6C 0000 8003CEE0 01 17
80DEE238 SNP Ready 0042E1FB 80DEE1F0 80DEE184 0000 803FD69C 00 60
80F17564 Web_2 Ready 0042E7D4 80F114B8 80F1139C 0000 80757650 00 60
81394534 SSHDUMY7 Ready 014E2D96 81411680 8141161C 0000 80467924 01 60
813945DC SSHDUMY8 Ready 014E2F56 8141DE80 8141DE1C 0000 804679D8 01 60
81393FF4 SSHNEW Ready 014E8639 813AD680 813AD5FC 0000 80467448 01 60
8139409C SSHUSER Ready 014E75DE 813B9E80 813B9DFC 0000 8046748C 01 60
81394144 SSHDUMY1 Ready 014E30E7 813C6680 813C661C 0000 804674EC 01 60
813941EC SSHDUMY2 Ready 014E2D04 813D2E80 813D2E1C 0000 804675A0 01 60
81394294 SSHDUMY3 Ready 014E3272 813DF680 813DF61C 0000 80467654 01 60
8139433C SSHDUMY4 Ready 014E3240 813EBE80 813EBE1C 0000 80467708 01 60
813943E4 SSHDUMY5 Ready 014E2F8E 813F8680 813F861C 0000 804677BC 01 60
8139448C SSHDUMY6 Ready 014E2BF6 81404E80 81404E1C 0000 80467870 01 60
80DD6324 GRA_ARP Ready 004300BC 80DD6320 80DD62AC 0000 803E42F4 01 65
81E857F8 GM_APP_T Ready 0042FFAF 81A859EC 81A85918 0000 805CE348 01 70
81E89318 RPS Ready 0042E660 818C5C98 818C5BEC 0000 80007A5C 01 95
81E86038 RadiusIO Ready 029F069B 81950DE4 81950CA0 80B227D4 806F731C 01 100
81E86668 TIME_L Ready 05471C96 818FCD38 818FCCD4 0000 800084E4 01 100
80F481D4 IDLE Ready 1F33010B 80A9CEE0 80A9CE20 0000 800038AC 01 255
Offset Taskname Status Sched n Stk Base StkPtr tc_argv tc_entry PM Pri
==============================================================================
80F481D4 IDLE Ready 1F33010B 80A9CEE0 80A9CE20 0000 800038AC 01 255
80AFBEAC Debug EVET Wait 00000002 80B03F74 80B03EC0 0000 8003ED38 01 4
81E893C8 STARTUP Finished 00000574 818C2C78 818C2C2C 0000 80001ABC 01 15
81E89318 RPS Ready 0042E660 818C5C98 818C5BEC 0000 80007A5C 01 95
81E89268 EEPROM EVET Wait 00000001 818C64A8 818C63F4 0000 8000DB80 01 60
81E891B8 OSU_CPUU Sleeping 008C8DDC 818C7B84 818C7B20 0000 80008B70 01 10
81E89108 OSU_CPUI EVET Wait 020247A8 818C8B94 818C8AD0 0000 80008CC4 01 230
81E89058 soc_dpc SEM Wait 1D2F9C7B 818CCBB4 818CCAE0 0000 8023F854 01 89
81E88FA8 tARL SEM Wait 000B6587 818D8E14 818D8D40 0000 801910D0 01 30
81E87DC8 tCOUNTER SEM Wait 00AAB2B9 818E037C 818E0268 0000 801BE124 01 20
81E87D18 tARL SEM Wait 000B0972 818EA5CC 818EA4F8 0001 801910D0 01 30
81E86B38 tCOUNTER SEM Wait 00A81D5D 818F1B34 818F1A20 0001 801BE124 01 20
81E86A88 DRV_ASYC Sleeping 01F0FFFC 818F3B70 818F3B0C 0000 8002683C 01 60
81E869D8 DRV_SYNC Sleeping 02B29F7D 818F4B80 818F4B1C 0000 80018430 01 58
81E86928 DRV_MAC_ Sleeping 008AD072 818F5B90 818F5B2C 0000 800184A8 01 58
81E86878 DRV_FLTR EVET Wait 00000058 818F6D08 818F6C44 0000 8001DEC4 01 16
81E867C8 TIME_H Sleeping 008EA904 818F8D18 818F8CB4 0000 80008174 01 26
81E86718 TIME_M Sleeping 008ADC38 818FAD28 818FACC4 0000 80008350 01 70
81E86668 TIME_L Ready 05471C96 818FCD38 818FCCD4 0000 800084E4 01 100
81E865B8 SW_LINK QUEU Wait 00004370 818FFE68 818FFD94 0000 8003CE70 01 25
81E86508 SW_SFP Ready 0169FB27 81901E78 81901D6C 0000 8003CEE0 01 17
81E86458 DelL2FDB EVET Wait 00000001 81902E88 81902DC4 0000 80036E68 01 34
80B09D80 LACP-TMR Sleeping 0046FD3E 80B09CD4 80B09C68 0000 802C0E14 01 28
80B09CD8 LACP-Rx QUEU Wait 00000001 80B08CD4 80B08B00 0000 802C0E6C 01 28
80B0CA8C GARP_TIC EVET Wait 0000000B 80B0CA88 80B0C9CC 0000 802CEBCC 01 85
80EAB650 VLAN Tim QUEU Wait 00000005 80EAB604 80EAB530 0000 805A8F6C 01 105
80B0F368 GARP QUEU Wait 00124DD5 80B0F364 80B0F108 0000 802CEE50 01 85
81371914 STP Proc QUEU Wait 001FF8EA 80B19828 80B196C4 0000 802DCA00 01 29
80B1BE28 PORT_LOC QUEU Wait 00000001 80B1BE24 80B1BD48 0000 802FC82C 01 70
81E863A8 TimerTas Sleeping 00474EAC 8193CD94 8193CD18 0000 8030E118 01 60
81E862F8 8021xCtr QUEU Wait 00494DEE 81940DA4 81940CD8 80855B70 8030766C 01 65
81E86248 LpmgrCtr QUEU Wait 00000001 81944DB4 81944CE8 80855B5C 8030766C 01 65
81E86198 AcctCtrl QUEU Wait 0046DD70 81948DC4 81948CF8 80855B84 8030766C 01 65
81E860E8 RadiusCt QUEU Wait 00000001 8194CDD4 8194CD08 80855B98 8030766C 01 65
81E86038 RadiusIO Ready 029F069B 81950DE4 81950CA0 80B227D4 806F731C 01 100
80B20F78 CTP_LOOP EVET Wait 0000037D 80B20EA0 80B20D54 0000 802FFD54 01 50
81E85F88 LLDPTime Sleeping 008AF304 81952284 81952210 0000 80740CB8 01 45
81E85ED8 LLDP QUEU Wait 00000006 8195F000 8195EF04 0000 8072EA78 01 50
81E85E28 CLI EVET Wait 004658EC 8196503C 81964DF8 0000 80316B18 01 15
80DD5204 CFG Finished 00000019 80DD4EE8 80DD4E9C 0000 803DE5F8 00 50
80EED20C SYSLOG EVET Wait 000007CC 80EED208 80EED14C 0000 805D76F8 01 90
81E85D78 SNTP_TIM Sleeping 029B08C4 81995644 819955C0 0000 800458C4 01 90
81E85CC8 ST_Rx QUEU Wait 00000001 81997654 81997588 0000 8053DA40 01 70
81E85C18 ST_Tic Sleeping 008640F6 81999664 81999600 0000 8053D9EC 01 70
81E85B68 CNT_TASK Sleeping 00218352 8199B674 8199B610 0000 8057FF64 01 92
81E85AB8 TR_IF QUEU Wait 00000001 81A4605C 81A45F90 0000 805B64BC 01 85
81E85A08 GM_MAP_T EVET Wait 000707BC 81A7C1BC 81A7BA48 0000 805D3868 01 70
81E85958 TOPOLOGY Sleeping 000708AD 81A7E1CC 81A7E158 0000 805C81A8 01 70
81E858A8 GM_RX_TA QUEU Wait 00000001 81A809DC 81A808E8 0000 805C52F8 01 70
80EEBF74 GM_TN_TA EVET Wait 00000001 80EEBF70 80EEBEAC 0000 805CFC00 00 60
81E857F8 GM_APP_T Ready 0042FFAF 81A859EC 81A85918 0000 805CE348 01 70
81E85748 IPB_IF EVET Wait 00000001 81A91E8C 81A91DD0 0000 8080890C 01 60
81393F4C SSHDATA QUEU Wait 0163FFE3 813A0E80 813A0A4C 0000 80467AFC 01 60
81393FF4 SSHNEW Ready 014E8639 813AD680 813AD5FC 0000 80467448 01 60
8139409C SSHUSER Ready 014E75DE 813B9E80 813B9DFC 0000 8046748C 01 60
81394144 SSHDUMY1 Ready 014E30E7 813C6680 813C661C 0000 804674EC 01 60
813941EC SSHDUMY2 Ready 014E2D04 813D2E80 813D2E1C 0000 804675A0 01 60
81394294 SSHDUMY3 Ready 014E3272 813DF680 813DF61C 0000 80467654 01 60
8139433C SSHDUMY4 Ready 014E3240 813EBE80 813EBE1C 0000 80467708 01 60
813943E4 SSHDUMY5 Ready 014E2F8E 813F8680 813F861C 0000 804677BC 01 60
8139448C SSHDUMY6 Ready 014E2BF6 81404E80 81404E1C 0000 80467870 01 60
81394534 SSHDUMY7 Ready 014E2D96 81411680 8141161C 0000 80467924 01 60
813945DC SSHDUMY8 Ready 014E2F56 8141DE80 8141DE1C 0000 804679D8 01 60
81E85698 tBCMlink SEM Wait 05874491 81A94614 81A94508 0000 80098198 01 20
81E855E8 tBCMlink SEM Wait 0585B0C8 81A96624 81A96518 0001 80098198 01 20
80B1982C STP-TiCK Sleeping 007397F6 80B17828 80B177BC 0000 802DC9D4 01 29
80E169B8 NIF-Task QUEU Wait 000001C8 80E169B4 80E16838 0000 80424CCC 00 60
80E9CDF0 FWD-ETH QUEU Wait 125DAEE4 80E9CDEC 80E9CC80 0000 8044ED0C 00 70
80DD6324 GRA_ARP Ready 004300BC 80DD6320 80DD62AC 0000 803E42F4 01 65
80DEE238 SNP Ready 0042E1FB 80DEE1F0 80DEE184 0000 803FD69C 00 60
80DDD08C IP-Task EVET Wait 056E9F68 80DDD044 80DDCF70 0000 803E66A0 00 65
80EED368 DLS_Agen QUEU Wait 00000034 80EF9D9C 80EF8620 0000 805EC7F0 00 60
80EFFE78 Trap EVET Wait 00000336 80EFFE74 80EFF830 0000 805F7E38 01 60
80DCEB18 TFTP_C EVET Wait 000001D8 80DCEA6C 80DCE708 0000 803D81E8 00 60
80DCEA70 TFTP_S QUEU Wait 0161A0D2 80DC8A6C 80DC80E8 0000 803DA9A8 00 60
80E945D8 tn_0 QUEU Wait 0000C431 80E63FEC 80E62140 0000 8044DD94 00 60
80E94680 tn_1 EVET Wait 00001F55 80E69FEC 80E69148 0000 8044DD94 00 60
80E94728 tn_2 EVET Wait 00000001 80E6FFEC 80E6F148 0000 8044DD94 00 60
80E947D0 tn_3 EVET Wait 00000001 80E75FEC 80E75148 0000 8044DD94 00 60
80E94878 tn_4 EVET Wait 00000001 80E7BFEC 80E7B148 0000 8044DD94 00 60
80E94920 tn_5 EVET Wait 00000001 80E81FEC 80E81148 0000 8044DD94 00 60
80E949C8 tn_6 EVET Wait 00000001 80E87FEC 80E87148 0000 8044DD94 00 60
80E94A70 tn_7 EVET Wait 00000001 80E8DFEC 80E8D148 0000 8044DD94 00 60
80E94530 Telnet QUEU Wait 0046ABDF 80E93FEC 80E93C68 0000 8044DEE8 00 60
81E85538 RMON Sleeping 0085B7D9 81ABC95C 81ABC8F0 0000 805DEB94 01 90
80DBBD9C PNG-Task EVET Wait 00000018 80DBBD98 80DBBCCC 0000 803D039C 00 60
80DC28B4 Tracerou EVET Wait 00000001 80DC28B0 80DC27EC 0000 803D3980 00 60
80F17724 web_0 EVET Wait 0000000C 80F1DA68 80F1D97C 0000 8075700C 00 60
80F177CC web_1 EVET Wait 00000002 80F23A68 80F2397C 0000 8075700C 00 60
80F17874 web_2 EVET Wait 00000001 80F29A68 80F2997C 0000 8075700C 00 60
80F1791C web_3 EVET Wait 00000002 80F2FA68 80F2F97C 0000 8075700C 00 60
80F179C4 web_4 EVET Wait 00000001 80F35A68 80F3597C 0000 8075700C 00 60
80F174BC Web_1 Sleeping 0042E101 80F0B4B8 80F0B394 0000 80757124 00 60
80F17564 Web_2 Ready 0042E7D4 80F114B8 80F1139C 0000 80757650 00 60
80F05414 Web_Chec Sleeping 0001304E 80F174B8 80F1744C 0000 80757A44 00 90
81857004 D-LinkTi Sleeping 029D2E85 818580A8 81858044 0000 808058A8 00 60
80E5AB20 BPR-Task EVET Wait 00000001 80E5AB1C 80E5AA50 0000 8043D768 00 60
80E5BBD4 DNS-R EVET Wait 00000001 80E5BBD0 80E5B85C 0000 80448598 00 60
80DB9A6C Bootp EVET Wait 00000002 80DB9A68 80DB99A4 0000 803CA76C 00 60
80DBABBC DHCP EVET Wait 00000002 80DBABB8 80DBAAF4 0000 803CB264 00 60
80E9AD48 DoS Sleeping 000E0A61 80E9AD44 80E9ACC8 0000 8044E998 00 60
80E58D04 TNC_MON EVET Wait 00000003 80E22D00 80E22C3C 0000 8043C94C 00 60
80B1E1F4 SEC-TICK Sleeping 00012C0A 80B1E1F0 80B1E184 0000 802FD29C 01 70
Total tasks in the list =67
Internal Task number = 67
HISR list
HISRname Sched n Stk Base Stk Size StackPtr HISREntry ActCnt nextAtv Pri
==============================================================================
SYSTEM H 0D47AE19 80A9493C 00001000 80A94910 8081BB6C 00000000 8136A308 00
SCC_RX 00000000 818C4C88 00002000 818C4C5C 8000D3F4 00000000 00000000 00
SW_ISR 0D937767 818CABA4 00002000 818CAB78 8026F3AC 00000000 8185891C 00
Mem-Name memptr StartAddr Size MinAlloc Available Max free blk
=============================================================================
SYS_MEM 80A9CF6C 818C0C6C 00544800 00000010 002FF734 171DD0
CLI_CFG 80A9CEE4 81E89474 00100000 00000010 000FFFE0 FFFE0
MEMORY 80A9E1B8 82089480 00400000 00000010 003D7A9C 3D5408
MEMORY 80A9E208 82489484 00402000 00000010 00401FE0 401FE0
dma_mem_ 8136A2C4 A7F00000 00100000 00000004 000B3A60 A6410
MEMORY 80A9E258 8288B488 000AF000 00000010 0006BA68 6B4D4
MEMORY 80A9E2A8 8293A48C 00100000 00000010 000ECA38 ECA38
MEMORY 80A9E2F8 82A3A490 00200000 00000010 000DDA18 DBCC0
MEMORY 80A9E348 82C3A494 00005000 00000020 00004FE0 4FE0
MEMORY 80A9E398 82C3F498 00004E20 00000028 00004E00 4E00
MEMORY 80A9E3E8 82C442BC 0001B800 00000080 0001B7E0 1B7E0
MEMORY 80A9E438 82C5FAC0 0008E800 00000080 00084440 84440
MEMORY 80A9E488 82CEE2C4 00064000 00000080 00063FE0 63FE0
MEMORY 80A9E4D8 82D522C8 00019000 00000080 00018FE0 18FE0
MEMORY 80A9E528 82D6B2CC 00000B00 00000010 00000560 560
MEMORY 80A9E578 82D6BDD0 0007D000 00000010 0007CBB0 7CBB0
MEMORY 80A9E5C8 82DE8DD4 00200400 00000010 000002CC 2CC
MEMORY 80A9E618 82FE91D8 0007A120 00000014 0007913C 7913C
MEMORY 80A9E668 8326631C 00032000 00000008 00031004 30378
MEMORY 80A9E6B8 83298320 000FA000 00000010 0001EE10 1E9A4
MEMORY 80A9E708 83392324 00019000 00000008 00018EE0 18EE0
MEMORY 80A9E758 833AB328 00004E20 00000028 00004E00 4E00
TotalCreateMempool=0x16
Partiation Memory Pool
SYS_SEM 80A9F6A0 81885C64 00030000 00000038 00000AE6
SYS_EVE 80A9F664 818B5C68 0000B000 00000024 000003FA
SYS_TASK 80A9F628 81E05470 00084000 000000A8 00000BA4
pkt_mem 80A9F5EC 81F89478 00080000 00000800 000000FF
cliFix_m 80A9F5B0 8200947C 00080000 00000800 000000FD
PARTION 80A9CFB8 830632FC 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D000 830A3900 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D048 830E3F04 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D090 83124508 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D0D8 83164B0C 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D120 831A5110 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D168 831E5714 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D1B0 83225D18 00040600 0000080C 0000007F
PARTION 80A9D1F8 833B014C 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D240 833B0550 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D288 833B0954 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D2D0 833B0D58 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D318 833B115C 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D360 833B1560 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D3A8 833B1964 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D3F0 833B1D68 00000400 00000010 0000002A
PARTION 80A9D438 833B216C 00000400 00000010 0000002A
TotalCreateMempool=0x16
PMD_Total_Pools =0x16
EventName current_events tasks_waiting_no
==============================================================================
SYS_EVT 00000001 00000000
DBG EVT 00000000 00000001 80AFBEAC(Debug )
STDIO EV 00000000 00000001 81E85E28(CLI )
EVENT 00000000 00000001 81E89108(OSU_CPUI)
EPM_EVT 00000000 00000001 81E89268(EEPROM )
EVENT 00000000 00000001 81E86878(DRV_FLTR)
SYSLOG_E 00000000 00000000
EVENT 00000000 00000001 81E86458(DelL2FDB)
GA-TIME 00000000 00000001 80B0CA8C(GARP_TIC)
ASD_INIT 00000001 00000000
eventCTP 00000000 00000001 80B20F78(CTP_LOOP)
SLOG_EV 00000000 00000001 80EED20C(SYSLOG )
STK_ENT 00000000 00000000
EVENT 00000000 00000001 81E85A08(GM_MAP_T)
GM_TNEV 00000000 00000001 80EEBF74(GM_TN_TA)
EVENT 00000000 00000000
SSH_AUTH 00000000 00000000
SSH_NEW_ 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SSH_DUMM 00000000 00000000
SNP_EV 00000000 00000000
IP_EV 00000000 00000001 80DDD08C(IP-Task )
TFTPC_EV 00000000 00000001 80DCEB18(TFTP_C )
TN_EV 00000000 00000000
tn_0 00000000 00000000
tn_1 00000000 00000001 80E94680(tn_1 )
tn_2 00000000 00000001 80E94728(tn_2 )
tn_3 00000000 00000001 80E947D0(tn_3 )
tn_4 00000000 00000001 80E94878(tn_4 )
tn_5 00000000 00000001 80E94920(tn_5 )
tn_6 00000000 00000001 80E949C8(tn_6 )
tn_7 00000000 00000001 80E94A70(tn_7 )
EVENT 00000000 00000001 81E85748(IPB_IF )
TRAP_GRP 00000000 00000001 80EFFE78(Trap )
web_0 00000000 00000001 80F17724(web_0 )
web_1 00000000 00000001 80F177CC(web_1 )
web_2 00000000 00000001 80F17874(web_2 )
web_3 00000000 00000001 80F1791C(web_3 )
web_4 00000000 00000001 80F179C4(web_4 )
WEB_EV 00000000 00000000
PNG_EVT 00000000 00000001 80DBBD9C(PNG-Task)
TRACEROU 00000000 00000001 80DC28B4(Tracerou)
BOOTPEV 00000000 00000001 80DB9A6C(Bootp )
BPR_EVEN 00000000 00000001 80E5AB20(BPR-Task)
DNSR_EVE 00000000 00000001 80E5BBD4(DNS-R )
DHCPPEV 00000000 00000001 80DBABBC(DHCP )
TNCMONEV 00000000 00000001 80E58D04(TNC_MON )
Total Event Group No. = 0x35
Nucleus Semaphore database
SM-Name SM_addr semaphoreCount NoTasksWaiting Waiting Tasks
==============================================================================
MEMORY_S 80A9F708 00000001 00000000
OS_SEMA 80A9F6DC 00000001 00000000
SYS_SEM 80A9F748 00000001 00000000
OS_ADPT 818B5C38 00000001 00000000
soc_ipg_ 818B5BF8 00000001 00000000
soc_dpc_ 818B5BB8 00000000 00000001 81E89058(soc_dpc ) 81E89058<soc_dpc >
ARL_ 818B5B78 00000001 00000000
ARL_CNT_ 818B5B38 00000001 00000000
FILTER_F 818B5AF8 00000001 00000000
FILTER_F 818B5AB8 00000001 00000000
FILTER_I 818B5A78 00000001 00000000
FILTER_I 818B5A38 00000001 00000000
FILTER_M 818B59F8 00000001 00000000
GBP 818B59B8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B5978 00000001 00000000
GFILTER_ 818B5938 00000001 00000000
GFILTER_ 818B58F8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B58B8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B5878 00000001 00000000
L3_DEF_I 818B5838 00000001 00000000
L3_DEF_I 818B57F8 00000001 00000000
L3_IPMC 818B57B8 00000001 00000000
L3_L3 818B5778 00000001 00000000
L3_L3INT 818B5738 00000001 00000000
MARL_ 818B56F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B56B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5678 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5638 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B55F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B55B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5578 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5538 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B54F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B54B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5478 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5438 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B53F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B53B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5378 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5338 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B52F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B52B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5278 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5238 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B51F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B51B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5178 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5138 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B50F8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B50B8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5078 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B5038 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4FF8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4FB8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4F78 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4F38 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4EF8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4EB8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4E78 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4E38 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4DF8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4DB8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4D78 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4D38 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4CF8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4CB8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4C78 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4C38 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4BF8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4BB8 00000001 00000000
MMU_MEMO 818B4B78 00000001 00000000
PTABLE_ 818B4B38 00000000 00000000 81E86508<SW_SFP >
STG_ 818B4AF8 00000001 00000000
TOP_ENTR 818B4AB8 00000001 00000000
TTABLE_T 818B4A78 00000001 00000000
TTABLE_T 818B4A38 00000001 00000000
VTABLE_ 818B49F8 00000001 00000000
SCHAN 818B49B8 00000001 00000000
MIIM 818B4978 00000001 00000000
SCHAN in 818B4938 00000000 00000000
MIIM int 818B48F8 00000000 00000000
ARL inte 818B48B8 00000000 00000000
counter 818B4878 00000001 00000000
arl noti 818B4838 00000000 00000001 81E88FA8(tARL ) 81E88FA8<tARL >
bcm_link 818B47F8 00000001 00000000
bcm_link 818B47B8 00000000 00000001 81E85698(tBCMlink) 81E85698<tBCMlink>
ARL_ 818B4778 00000001 00000000
ARL_CNT_ 818B4738 00000001 00000000
FILTER_F 818B46F8 00000001 00000000
FILTER_F 818B46B8 00000001 00000000
FILTER_I 818B4678 00000001 00000000
FILTER_I 818B4638 00000001 00000000
FILTER_M 818B45F8 00000001 00000000
GBP 818B45B8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B4578 00000001 00000000
GFILTER_ 818B4538 00000001 00000000
GFILTER_ 818B44F8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B44B8 00000001 00000000
GFILTER_ 818B4478 00000001 00000000
L3_DEF_I 818B4438 00000001 00000000
L3_DEF_I 818B43F8 00000001 00000000
