| Зарегистрирован: Вс сен 23, 2007 17:35
 Сообщений: 46
 | 
				
					| Как понимать:
Downstream  	Upstream
 SNR Margin (dB): 	6.1  	5.0
 Attenuation (dB): 	15.0  	6.5
 Output Power (dBm): 	12.5  	19.8
 Attainable Rate (Kbps): 	12000  	1152
 Rate (Kbps): 	11424  	1088
 K (number of bytes in DMT frame): 	358  	35
 R (number of check bytes in RS code word): 	6  	4
 S (RS code word size in DMT frame): 	0.5  	4
 D (interleaver depth): 	64  	8
 Delay (msec): 	8  	8
 
 SNR Margin (dB): - показатели низкие, но проблем с синхронизацией не наблюдалось
 Attenuation (dB): - а по этим все отлично.
 
 как найти середину ?
 на что прежде всего обращать внимание ?
 
 
 |  |