Доброго времени суток
помогите разобрать в проблеме не работает интернет на компьютере
подключенном к DI-524, сам роутер провайдер видит, с компа ping на роутер проходит нормально. Вот настройки и логи
DI-524 Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-1B-11-A6-53-42
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-11-2F-02-C2-6F
Connection Static IP
IP Address 85.30.226.180
Subnet Mask 255.255.255.192
Gateway 85.30.226.180
Domain Name Server 10.102.45.199, 10.100.18.199
_________________________________________________
LOG
WAN Type: Static IP Address (V2.06RU)
Display time: Monday October 15, 2007 22:02:01
Monday October 15, 2007 22:00:51 Unrecognized attempt blocked from 87.126.232.223:24131 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:51 Unrecognized attempt blocked from 122.3.107.252:23755 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:52 Unrecognized attempt blocked from 60.49.100.253:27684 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 69.230.199.61:6881 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 83.241.5.39:2069 to 85.30.226.180 TCP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 62.80.236.242:23697 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 85.91.129.22:21160 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 67.158.65.50:59872 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:53 Unrecognized attempt blocked from 84.50.208.7:1321 to 85.30.226.180 TCP:33788
Monday October 15, 2007 22:00:54 Unrecognized attempt blocked from 90.206.212.4:18712 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 87.230.137.131:59469 to 85.30.226.180 TCP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 82.174.185.243:51674 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 72.197.196.148:21211 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 88.141.112.34:17424 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 122.99.63.17:8603 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:33 Unrecognized attempt blocked from 218.62.89.218:43388 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:34 Unrecognized attempt blocked from 91.154.2.2:11372 to 85.30.226.180 UDP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:34 Unrecognized attempt blocked from 89.224.43.184:4936 to 85.30.226.180 TCP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:34 Unrecognized attempt blocked from 77.241.34.16:1832 to 85.30.226.180 TCP:33788
Monday October 15, 2007 22:01:35 Unrecognized attempt blocked from 99.240.156.115:15660 to 85.30.226.180 UDP:33788
.....
__________________________________________________
Active sessions
192.168.0.145:1095 TCP 193.238.36.0:22 59985 65412
192.168.0.145:1096 TCP 193.238.36.0:22 59987 65413
192.168.0.145:1114 TCP 193.238.36.0:22 60023 65424
192.168.0.145:1127 TCP 193.238.36.0:22 60049 65430
192.168.0.145:1168 TCP 193.238.36.0:22 60103 65447
192.168.0.145:1188 TCP 193.238.36.0:22 60129 65454
192.168.0.145:1203 TCP 193.238.36.0:22 60159 65460
192.168.0.145:1213 TCP 193.238.36.0:22 60167 65463
192.168.0.145:1237 TCP 193.238.36.0:22 60203 65473
192.168.0.145:1244 TCP 193.238.36.0:22 60217 65474
192.168.0.145:1250 TCP 193.238.36.0:22 60229 65478
192.168.0.145:1263 TCP 193.238.36.0:22 60255 65487
192.168.0.145:1284 TCP 193.238.36.0:22 60297 65499
192.168.0.145:16667 UDP 195.131.225.85:23625 60345 253
192.168.0.145:1345 TCP 85.28.75.135:21367 60381 1
192.168.0.145:1354 TCP 89.113.78.56:52461 60397 4
192.168.0.145:1355 TCP 80.144.195.1:9208 60399 4
192.168.0.145:1356 TCP 80.252.150.254:37100 60401 5
192.168.0.145:1357 TCP 91.76.151.248:23608 60403 5
192.168.0.145:1371 TCP 77.35.134.128:45123 60405 7
________________________________________________________
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : darkstalker
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/10
0/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-2F-02-C2-6F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.145
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.102.45.199
192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 15 октября 2007 г. 22:20:22
Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 октября 2007 г. 22:20:22
________________________________________________________
route print
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 11 2f 02 c2 6f ...... Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
Adapter, Copper RJ-45 - Packet Scheduler Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.145 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.145 192.168.0.145 20
192.168.0.145 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.145 192.168.0.145 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.145 192.168.0.145 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.145 192.168.0.145 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
|