faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 28, 2025 13:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Скорость 2000АР в режиме ТД
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:02 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 13:51
Сообщений: 4
Структура:
выход в инет - роутер -
1. ТД 200АР по кабелю с роутером (она же раздает IP сети) - Ноут с адаптером Sagem WLAN
2. Настольный ПК (кабель к роутеру).

Ситуация следующая интернет на ноуте работает нормально скорость закачки с ФТП провайдера до 1500 kbs (Download manager), на настольном ПК с инетом тоже все ОК. НО при попытке перегнать файл 1.5 гига с ноута на ПК скорость около 120 килобайт и перекачка длится около 2-3 часов. В обратном направлении закачка еще ниже.
Коллизий и ошибок в сети нет. Настройки ТД стандартны кроме DCHP на ТД и WEP шифрования, скорость принудительно на 54мбит. При подключении ноута проводом к роутеру все супер.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:19 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2006 15:13
Сообщений: 4841
Откуда: D-Link Москва
Какое расстояние от ноута до точки? Наличие прямой видимости? Стены?
Какой уровень сигнала показывает ноут? Драйвера на ноуте последние?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 13:51
Сообщений: 4
Vladimir Degtyarev писал(а):
Какое расстояние от ноута до точки? Наличие прямой видимости? Стены?
Какой уровень сигнала показывает ноут? Драйвера на ноуте последние?


Расстояние от 0.5 м до 8 м (+ одна стена) - роли не играет.

Сигнал не менее 90% (пишет отличный). Дрова сетевого адаптера - родные, более новых (как в прочем и старых нигде нет).

Вчера игрался с каналами, я конечно думал что скорость от них зависит, но не настолько.: от 300 кбс до 2500 (но скорость очень нестабильна) - в итоге остановился на 5-м канале, более менее стабильно - 2300 кбс (изначально остановился на 3-м, НО мин через 30 скорость упала до 800 кбс)
Фильм сливается мин за 10.
Настройки: как писал выше + поставил галочки на G mode и 8Х. Теперь вопрос 2500 это норма или еще стоит что нить покрутить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:24 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2006 15:13
Сообщений: 4841
Откуда: D-Link Москва
Что-то маленькая скорость....
Отпишите мне на vdegtyarev@dlink.ru, отправлю утилиту для измерения скорости канала. Окончательный вывод будет делать по ее результатам.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 13:51
Сообщений: 4
Отписал :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 13:51
Сообщений: 4
запустил на ноуте -s а на ПК все остальное. Вот что получилось:

C:\TOOL>iperf -c 192.168.0.4 -i 5 -t 300
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.4, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1916] local 192.168.0.3 port 1038 connected with 192.168.0.4 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 0.0- 5.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 5.0-10.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 10.0-15.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 15.0-20.0 sec 13.4 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 20.0-25.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 25.0-30.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 30.0-35.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 35.0-40.0 sec 13.5 MBytes 22.7 Mbits/sec
[1916] 40.0-45.0 sec 13.3 MBytes 22.2 Mbits/sec
[1916] 45.0-50.0 sec 13.3 MBytes 22.3 Mbits/sec
[1916] 50.0-55.0 sec 13.1 MBytes 22.0 Mbits/sec
[1916] 55.0-60.0 sec 13.3 MBytes 22.2 Mbits/sec
[1916] 60.0-65.0 sec 13.5 MBytes 22.7 Mbits/sec
[1916] 65.0-70.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 70.0-75.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 75.0-80.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 80.0-85.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 85.0-90.0 sec 13.5 MBytes 22.7 Mbits/sec
[1916] 90.0-95.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 95.0-100.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 100.0-105.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 105.0-110.0 sec 13.4 MBytes 22.4 Mbits/sec
[1916] 110.0-115.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 115.0-120.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 120.0-125.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 125.0-130.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 130.0-135.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 135.0-140.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 140.0-145.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 145.0-150.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 150.0-155.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 155.0-160.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 160.0-165.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 165.0-170.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 170.0-175.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 175.0-180.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 180.0-185.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 185.0-190.0 sec 13.5 MBytes 22.6 Mbits/sec
[1916] 190.0-195.0 sec 13.4 MBytes 22.5 Mbits/sec
[1916] 195.0-200.0 sec 12.3 MBytes 20.7 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 200.0-205.0 sec 12.0 MBytes 20.2 Mbits/sec
[1916] 205.0-210.0 sec 12.2 MBytes 20.5 Mbits/sec
[1916] 210.0-215.0 sec 12.2 MBytes 20.5 Mbits/sec
[1916] 215.0-220.0 sec 12.3 MBytes 20.7 Mbits/sec
[1916] 220.0-225.0 sec 12.2 MBytes 20.4 Mbits/sec
[1916] 225.0-230.0 sec 12.3 MBytes 20.7 Mbits/sec
[1916] 230.0-235.0 sec 12.3 MBytes 20.7 Mbits/sec
[1916] 235.0-240.0 sec 12.4 MBytes 20.7 Mbits/sec
[1916] 240.0-245.0 sec 12.1 MBytes 20.3 Mbits/sec
[1916] 245.0-250.0 sec 11.7 MBytes 19.6 Mbits/sec
[1916] 250.0-255.0 sec 12.3 MBytes 20.6 Mbits/sec
[1916] 255.0-260.0 sec 12.1 MBytes 20.3 Mbits/sec
[1916] 260.0-265.0 sec 12.1 MBytes 20.3 Mbits/sec
[1916] 265.0-270.0 sec 12.1 MBytes 20.4 Mbits/sec
[1916] 270.0-275.0 sec 12.5 MBytes 20.9 Mbits/sec
[1916] 275.0-280.0 sec 12.1 MBytes 20.3 Mbits/sec
[1916] 280.0-285.0 sec 12.1 MBytes 20.4 Mbits/sec
[1916] 285.0-290.0 sec 12.2 MBytes 20.4 Mbits/sec
[1916] 290.0-295.0 sec 12.3 MBytes 20.6 Mbits/sec
[1916] 295.0-300.0 sec 12.2 MBytes 20.4 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 0.0-300.0 sec 779 MBytes 21.8 Mbits/sec


на ноуте

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1876] local 192.168.0.4 port 5001 connected with 192.168.0.3 port 1038
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1876] 0.0-300.1 sec 779 MBytes 21.8 Mbits/sec




потом наоборот. На ноуте:

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.3, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1916] local 192.168.0.4 port 1249 connected with 192.168.0.3 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 0.0- 5.0 sec 13.3 MBytes 22.3 Mbits/sec
[1916] 5.0-10.0 sec 13.1 MBytes 22.0 Mbits/sec
[1916] 10.0-15.0 sec 13.1 MBytes 21.9 Mbits/sec
[1916] 15.0-20.0 sec 13.2 MBytes 22.2 Mbits/sec
[1916] 20.0-25.0 sec 13.1 MBytes 22.0 Mbits/sec
[1916] 25.0-30.0 sec 13.1 MBytes 22.0 Mbits/sec
[1916] 30.0-35.0 sec 13.1 MBytes 22.1 Mbits/sec
[1916] 35.0-40.0 sec 13.2 MBytes 22.1 Mbits/sec
[1916] 40.0-45.0 sec 12.9 MBytes 21.6 Mbits/sec
[1916] 45.0-50.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 50.0-55.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 55.0-60.0 sec 12.5 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 60.0-65.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 65.0-70.0 sec 12.5 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 70.0-75.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 75.0-80.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 80.0-85.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 85.0-90.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 90.0-95.0 sec 13.0 MBytes 21.8 Mbits/sec
[1916] 95.0-100.0 sec 13.2 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 100.0-105.0 sec 13.2 MBytes 22.1 Mbits/sec
[1916] 105.0-110.0 sec 13.2 MBytes 22.1 Mbits/sec
[1916] 110.0-115.0 sec 13.2 MBytes 22.1 Mbits/sec
[1916] 115.0-120.0 sec 12.7 MBytes 21.3 Mbits/sec
[1916] 120.0-125.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 125.0-130.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 130.0-135.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 135.0-140.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 140.0-145.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 145.0-150.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 150.0-155.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[1916] 155.0-160.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 160.0-165.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 165.0-170.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 170.0-175.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 175.0-180.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 180.0-185.0 sec 12.9 MBytes 21.6 Mbits/sec
[1916] 185.0-190.0 sec 12.8 MBytes 21.5 Mbits/sec
[1916] 190.0-195.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 195.0-200.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 200.0-205.0 sec 12.5 MBytes 20.9 Mbits/sec
[1916] 205.0-210.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[1916] 210.0-215.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[1916] 215.0-220.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 220.0-225.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[1916] 225.0-230.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 230.0-235.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 235.0-240.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 240.0-245.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 245.0-250.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 250.0-255.0 sec 12.5 MBytes 20.9 Mbits/sec
[1916] 255.0-260.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 260.0-265.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 265.0-270.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 270.0-275.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 275.0-280.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 280.0-285.0 sec 12.6 MBytes 21.2 Mbits/sec
[1916] 285.0-290.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[1916] 290.0-295.0 sec 12.5 MBytes 21.0 Mbits/sec
[1916] 295.0-300.0 sec 12.6 MBytes 21.1 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1916] 0.0-300.0 sec 763 MBytes 21.3 Mbits/sec

на ПК:


------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1884] local 192.168.0.3 port 5001 connected with 192.168.0.4 port 1249
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1884] 0.0-300.0 sec 763 MBytes 21.3 Mbits/sec


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт фев 14, 2006 15:13
Сообщений: 4841
Откуда: D-Link Москва
20 Mbits/sec - это отличная скорость в беспроводном канале!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB