Уточнил - 542 Байта - размер пакета _с_ заголовком, без 500 байт, колличество пакетов по 542 Байта тоже соответствует скорости 905Мбит
Код:
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
218788 0 118551802 217755 0 118043264 0
218842 0 118557400 217777 0 118028630 0
218713 0 118511938 217697 0 118001530 0
218562 0 118439441 217703 0 118009118 0
218704 0 118508130 217760 0 118010202 0
Счетчики на свиче скачат как попало, на передатчике этого нет, размер пакета по счетчикам на свиче выходит 550 байт.
тест с 1 потоком:
Код:
передатчик
112 0 9064 124765 0 67622630 0
93 0 7880 124750 0 67614500 0
107 0 9540 124688 0 67581438 0
295 0 21359 124679 0 67576018 0
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
289 0 20636 124762 0 67622088 0
98 0 7667 124789 0 67634554 0
85 0 6899 124777 0 67629676 0
105 0 9816 124779 0 67630760 0
545 0 35046 124624 0 67545666 0
91 0 7161 124677 0 67575476 0
84 0 7237 124691 0 67582522 0
78 0 7093 124687 0 67580354 0
363 0 25325 124573 0 67519108 0
165 0 12604 124651 0 67561926 0
105 0 9753 124629 0 67547834 0
88 0 6870 124716 0 67596614 0
447 0 28599 124654 0 67564094 0
81 0 7953 124697 0 67584690 0
65 0 4946 124690 0 67582522 0
66 0 5211 124743 0 67610706 0
426 0 28265 124648 0 67559216 0
188 0 13353 124661 0 67566804 0
98 0 9665 124715 0 67591736 0
135 0 10862 124455 0 67451900 0
107 0 8275 124511 0 67483336 0
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
363 0 22758 124669 0 67572766 0
порт передатчика
RX Packets Total/sec
Bytes 74963350
Packets 136297
RX Packets Total/sec
Bytes 67978600
Packets 123597
RX Packets Total/sec
Bytes 94280487
Packets 171419
RX Packets Total/sec
Bytes 66291000
Packets 120529
RX Packets Total/sec
Bytes 72786890
Packets 132340
роутер
124808 0 67577937 124660 0 67565720 0
124778 0 67598461 124708 0 67591736 0
input (em1) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
125242 0 67604794 124662 0 67566804 0
124676 0 67542084 124605 0 67535910 0
124734 0 67554120 124619 0 67543498 0
124741 0 67574114 124660 0 67565720 0
125268 0 67629740 124699 0 67593904 0
124915 0 67622930 124755 0 67610164 0
124837 0 67616382 124731 0 67607454 0
124780 0 67588408 124692 0 67580354 0
124901 0 67588759 124670 0 67570598 0
125100 0 67635138 124744 0 67611248 0
124875 0 67636121 124775 0 67628050 0
124864 0 67634707 124774 0 67627508 0
124853 0 67626977 124757 0 67618294 0
125195 0 67593973 124646 0 67558132 0
124731 0 67561382 124639 0 67554338 0
124782 0 67592754 124696 0 67585232 0
124738 0 67571680 124658 0 67564636 0
порт роутера
RX Packets Total/sec
Bytes 72775010
Packets 132317
TX Packets Total/sec
Bytes 72803615
Packets 132606
RX Packets Total/sec
Bytes 74544140
Packets 135534
TX Packets Total/sec
Bytes 74569207
Packets 135810
RX Packets Total/sec
Bytes 72648413
Packets 132087
TX Packets Total/sec
Bytes 72669433
Packets 132291
RX Packets Total/sec
Bytes 75283340
Packets 136878
TX Packets Total/sec
Bytes 75304089
Packets 137093
RX Packets Total/sec
Bytes 77699820
Packets 141273
TX Packets Total/sec
Bytes 77719438
Packets 141508
RX Packets Total/sec
Bytes 66225100
Packets 120410
TX Packets Total/sec
Bytes 66250896
Packets 120634
притом значения в среднем больше реальных.