faq обучение настройка
Текущее время: Сб июл 19, 2025 23:09

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 18:30 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 18:08
Сообщений: 5
Аппарат DPH-150S подключен к SIP серверу, внутренний телефон 200. Алгоритм действий:
1) Поступает входящий звонок.
2) поднимаю трубку, слышимость - отличная, качество тоже
3) нажимаю TRANSFER и внутренний номер другого абонента, например 201, у звонящего в этот момент включается музыка
4) я у себя на аппарате слышу гудки, абонент 201 не берет трубку
5) нажимаю CANSEL на аппарате DPH-150S
6) я начинаю слышать звонящего, могу ему отвечать, но у него по-прежнему в трубке остается музыка и больше ничего

Пробовал вместо DPH-150S использовать 3cx phone - все работает нормально, трансфер возвращается без проблем

В чем может быть проблема и как исправить? Прошивка Firmware Version:V1.7.197.110 May 6 2010 11:55:43

П.С: та же самая ситуация с кнопкой HOLD:
1) нажимаю, у звонящего пошла музыка
2) нажимаю еще раз, я его слышу - у него продолжается музыка


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 09:23 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 09:40
Сообщений: 4400
какой сервер используете? Можете выложить дамп трафика от телефона в момент нажатия Hold и Transfer.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 18:08
Сообщений: 5
Сервер Asterisk 1.6.2 + FreePBX на базе Debian 5.0

Дамп трафика:

0.000000 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP/SDP Request: INVITE sip:200@172.16.4.200:5060, with session description
0.070175 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Status: 100 Trying
0.070215 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Status: 180 Ringing
3.390959 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
3.391742 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Request: ACK sip:200@172.16.4.200:5060
3.405768 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4213069D, Seq=28190, Time=415796750
3.412863 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34556, Time=160, Mark
3.426462 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4213069D, Seq=28191, Time=415796910
3.433794 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34557, Time=320
.............................
4.963131 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26157, Time=1869887887
4.973799 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34634, Time=12640
4.983145 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26158, Time=1869888047
4.993813 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34635, Time=12800
5.003133 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26159, Time=1869888207
5.013820 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34636, Time=12960
5.023128 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26160, Time=1869888367
5.033840 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34637, Time=13120
5.043141 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26161, Time=1869888527
5.053793 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34638, Time=13280
5.063132 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26162, Time=1869888687
5.070104 D-Link_ff:95:1d -> SamsungE_af:3c:98 ARP Who has 172.16.4.44? Tell 172.16.4.1
5.070128 SamsungE_af:3c:98 -> D-Link_ff:95:1d ARP 172.16.4.44 is at 00:24:54:af:3c:98
5.073804 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34639, Time=13440
5.083224 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26163, Time=1869888847
5.093815 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34640, Time=13600
5.103073 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26164, Time=1869889007
5.113790 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34641, Time=13760
5.123076 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26165, Time=1869889167
5.132933 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34642, Time=13920
5.143188 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26166, Time=1869889327
5.152748 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34643, Time=14080
........................
7.493799 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34760, Time=32800
7.503254 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26284, Time=1869908207
7.513809 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34761, Time=32960
7.523173 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26285, Time=1869908367
7.533797 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34762, Time=33120
7.543030 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26286, Time=1869908527
7.553822 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34763, Time=33280
7.562909 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26287, Time=1869908687
7.573793 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34764, Time=33440
7.581598 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
7.582398 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Status: 100 Trying
7.582772 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
7.583610 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26288, Time=1869908847
7.593908 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34765, Time=33600
7.597876 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44
7.603318 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26289, Time=1869909007
7.613838 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34766, Time=33760
7.623245 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x2D32071B, Seq=26290, Time=1869909167
7.633822 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34767, Time=33920
7.653823 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34768, Time=34080
........................
8.233812 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34797, Time=38720
8.253811 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34798, Time=38880
8.273810 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34799, Time=39040
8.293805 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34800, Time=39200
8.313831 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34801, Time=39360
8.333811 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34802, Time=39520
8.353792 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34803, Time=39680
8.373811 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34804, Time=39840
8.388614 SamsungE_af:3c:98 -> D-Link_ff:95:1d ARP Who has 172.16.4.200? Tell 172.16.4.44
8.388700 D-Link_ff:95:1d -> SamsungE_af:3c:98 ARP 172.16.4.200 is at 00:11:95:ff:95:1d
8.393835 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34805, Time=40000
8.413792 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34806, Time=40160
8.433806 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34807, Time=40320
8.453808 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34808, Time=40480
8.473790 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=34809, Time=40640
.........................
12.533793 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35012, Time=73120
12.553793 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35013, Time=73280
12.573808 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35014, Time=73440
12.583833 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTCP Sender Report Source description
12.593879 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35015, Time=73600
12.613816 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35016, Time=73760
12.633806 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35017, Time=73920
....................
14.453810 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35108, Time=88480
14.473809 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35109, Time=88640
14.493847 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35110, Time=88800
14.513803 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35111, Time=88960
14.528479 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
14.529129 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Status: 100 Trying
14.529507 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
14.532810 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35112, Time=89120
14.548060 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44
14.553834 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35113, Time=89280
14.573795 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35114, Time=89440
14.593840 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35115, Time=89600
14.613809 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35116, Time=89760
........
17.553828 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35263, Time=113280
17.563318 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20802, Time=1147975383
17.573812 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35264, Time=113440
17.582991 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTCP Sender Report Source description
17.583310 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20803, Time=1147975543
17.593853 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35265, Time=113600
17.603322 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20804, Time=1147975703
17.613827 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35266, Time=113760
.............................
19.103429 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20879, Time=1147987703
19.113813 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35341, Time=125760
19.123421 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20880, Time=1147987863
19.132881 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35342, Time=125920
19.143353 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20881, Time=1147988023
19.149369 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: REGISTER sip:172.16.4.44:5060
19.149960 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Status: 401 Unauthorized (0 bindings)
19.153852 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35343, Time=126080
19.160903 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: REGISTER sip:172.16.4.44:5060
19.163449 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20882, Time=1147988183
19.165515 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Request: OPTIONS sip:200@172.16.4.200:5060
19.165833 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Status: 200 OK (1 bindings)
19.172875 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35344, Time=126240
19.177452 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Status: 200 OK
19.183348 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20883, Time=1147988343
19.193846 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35345, Time=126400
19.203353 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20884, Time=1147988503
19.213818 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35346, Time=126560
19.223348 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20885, Time=1147988663
.....................
19.543443 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20901, Time=1147991223
19.553792 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35363, Time=129280
19.563923 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20902, Time=1147991383
19.573884 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35364, Time=129440
19.583458 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20903, Time=1147991543
19.593810 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35365, Time=129600
19.603525 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20904, Time=1147991703
........................
21.093830 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35440, Time=141600
21.103461 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20979, Time=1148003703
21.113792 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35441, Time=141760
21.123375 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20980, Time=1148003863
21.132868 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35442, Time=141920
21.143287 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x51F7668E, Seq=20981, Time=1148004023
21.153830 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 RTP PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x50E36DE7, Seq=35443, Time=142080
21.157888 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: BYE sip:89645294490@172.16.4.44
21.161604 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Status: 200 OK


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 18:08
Сообщений: 5
Вот дамп с SjPhone тоже при нажатии холд | grep SIP

0.000000 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP/SDP Request: INVITE sip:200@172.16.4.200:5060, with session description
2.261676 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Request: ACK sip:200@172.16.4.200:5060
8.576832 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: OPTIONS sip:172.16.4.44:5060
9.491088 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
9.501437 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44
16.329948 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
16.342508 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44


он возвращает звонок все нормально


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 18:08
Сообщений: 5
дамп еще раз с телефона DPH-150S | grep SIP


0.000000 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP/SDP Request: INVITE sip:200@172.16.4.200:5060, with session description
2.150085 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Request: ACK sip:200@172.16.4.200:5060
6.690355 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
6.706980 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44
11.404586 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: REGISTER sip:172.16.4.44:5060
11.416892 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: REGISTER sip:172.16.4.44:5060
11.419317 172.16.4.44 -> 172.16.4.200 SIP Request: OPTIONS sip:200@172.16.4.200:5060
15.266520 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
15.286345 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: ACK sip:89645294490@172.16.4.44
32.104163 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP Request: BYE sip:89645294490@172.16.4.44


соответственно после запроса:
15.266520 172.16.4.200 -> 172.16.4.44 SIP/SDP Request: INVITE sip:89645294490@172.16.4.44, with session description
звонок не возвращается, а продолжается музыка....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:09 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 09:40
Сообщений: 4400
Кто куому звонил в первом и втором случае? Собственно, в дампе существенной разницы нет. Лог сервера можете предоставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 18:08
Сообщений: 5
Снаружи звонок поступает на gsm модем и переадресуется sip абоненту 200.

Лог сервера сейчас отправлю.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 20, 2010 11:02
Сообщений: 1
позвольте здесь же спросить

т.к. 150S/E/F1 это тот же fanvil 6020 и прочие подобные модели, проблема сохраняется и на них. Интересует, а есть ли эта проблема с моделью 150S/RU ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB