nezametnbiy писал(а):
Модем д-линк 2600 1 портовый + вифи
интернет от ЮТК, Краснодар.
Как сделать так чтоб модем автоматические через  2,3,5... или тп посылал запрос на авторизацию ?
BoardID:  	DSL-2600U
Software Version: 	RU_1.01
Bootloader (CFE) Version: 	1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 	3.131.35.6.cpe1.0a.s
лог вот : 
[list=]System Log
Date/Time	Facility	Severity	Message
Jan 1 00:00:20	syslog	emerg	BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.12-18:51+0000) 
Jan 1 00:00:21	user	crit	kernel: eth0 Link UP. 
Jan 1 00:00:21	user	crit	kernel: ADSL G.994 training 
Jan 1 00:00:26	user	crit	kernel: ADSL G.992 started 
Jan 1 00:00:29	user	crit	kernel: ADSL G.992 channel analysis 
Jan 1 00:00:34	user	crit	kernel: ADSL G.992 message exchange 
Jan 1 00:00:34	user	crit	kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=7776 
Jan 1 00:00:45	daemon	crit	pppd[336]: PPP server detected. 
Jan 1 00:00:45	daemon	crit	pppd[336]: PPP session established. 
Jan 1 00:00:47	daemon	crit	pppd[336]: PPP LCP UP. 
Jan 1 00:00:49	daemon	crit	pppd[336]: Received valid IP address from server. Connection UP. 
Jan 1 00:00:56	daemon	err	user: No server certificate found. Skip checking on certificate. 
Jan 1 00:00:59	daemon	err	user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD 
Jan 1 00:00:59	daemon	err	user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing 
Jan 1 00:01:44	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.103.157 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=45634 PROTO=TCP SPT=4612 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:01:44	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.33.74 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=36343 PROTO=TCP SPT=2495 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:01:44	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.198.145 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=24996 PROTO=TCP SPT=58171 DPT=11518 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:01:47	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.103.157 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=45980 PROTO=TCP SPT=4612 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:01:47	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.198.145 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=25620 PROTO=TCP SPT=58171 DPT=11518 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:05:19	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.27.41 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=54851 PROTO=TCP SPT=2347 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:05:22	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.27.41 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=55233 PROTO=TCP SPT=2347 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:05:28	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.27.41 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=56064 PROTO=TCP SPT=2347 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:05:51	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.175.42.42 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=24311 PROTO=TCP SPT=4284 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:05:54	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.98.230 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=14945 PROTO=TCP SPT=3735 DPT=11518 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:14:13	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=205.209.161.90 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:33:49	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.87.85 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=63912 PROTO=TCP SPT=4515 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:33:52	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.87.85 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=64016 PROTO=TCP SPT=4515 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:35:14	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=72.27.180.199 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=43585 PROTO=TCP SPT=3634 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:37:47	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=189.58.33.137 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=60930 PROTO=TCP SPT=4523 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:43:49	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=60.173.10.4 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=98 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:45:56	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=213.189.148.2 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=57044 PROTO=TCP SPT=14900 DPT=18521 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 00:54:14	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.64.156 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=18781 PROTO=TCP SPT=7481 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:06:20	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.64.156 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=54590 PROTO=TCP SPT=22870 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:15:32	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.87.85 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=24820 PROTO=TCP SPT=3222 DPT=445 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:27:38	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.164.143.53 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=96 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:43:05	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.168.141.241 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=16914 PROTO=TCP SPT=1575 DPT=3128 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:52:00	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.72.85 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=39706 PROTO=TCP SPT=7206 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 01:58:51	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.86.166.91 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=30 ID=30359 PROTO=TCP SPT=2668 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:08:47	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.23.126 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=14519 PROTO=TCP SPT=2670 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:18:22	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.22.128 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=13491 PROTO=TCP SPT=2035 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:29:20	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.139.227 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=34444 PROTO=TCP SPT=2553 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:34:55	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.23.143 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=63395 PROTO=TCP SPT=4368 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:50:16	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.4.39 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=23274 PROTO=TCP SPT=6321 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 02:54:49	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=115.124.101.220 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:08:26	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.66.144.171 DST=85.173.24.171 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=30 ID=44656 PROTO=TCP SPT=2461 DPT=2967 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:22:20	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.193.182 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=63729 PROTO=TCP SPT=11386 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:25:32	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.149.235.81 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=40924 PROTO=TCP SPT=3393 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:34:06	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.49.192.110 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=45193 PROTO=TCP SPT=1595 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:45:06	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.68.250 DST=85.173.24.171 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=49132 PROTO=TCP SPT=37059 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 03:56:23	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=190.40.16.28 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=275 PROTO=TCP SPT=4109 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 04:08:28	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.131.71 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=55179 PROTO=TCP SPT=21146 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 04:14:04	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=205.209.161.90 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 04:23:58	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=122.148.145.247 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=42236 PROTO=TCP SPT=4208 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 04:34:06	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=115.124.101.220 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 04:44:01	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.99.109.23 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=46634 PROTO=TCP SPT=1152 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:07:42	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=190.30.45.39 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=38024 PROTO=TCP SPT=52068 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:07:45	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=190.30.45.39 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=38283 PROTO=TCP SPT=52068 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:17:50	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=60.173.10.4 DST=85.173.24.171 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=98 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:24:11	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.174.15.105 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=40 ID=15989 PROTO=TCP SPT=3318 DPT=23 WINDOW=4452 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:34:48	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=81.35.112.2 DST=85.173.24.171 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=59512 PROTO=TCP SPT=4345 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:44:07	user	alert	kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.14.147 DST=85.173.24.171 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=4136 PROTO=TCP SPT=9565 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Jan 1 05:45:06	daemon	crit	pppd[336]: Clear IP addresses. Connection DOWN. 
Jan 1 05:45:06	daemon	crit	pppd[336]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 
Jan 1 05:45:36	daemon	crit	pppd[336]: PPP server detected. 
Jan 1 05:45:39	daemon	crit	pppd[336]: PPP server detected. 
Jan 1 05:45:39	daemon	crit	pppd[336]: PPP session established. 
Jan 1 05:45:40	daemon	crit	pppd[336]: PPP LCP UP. [/list]
\\\ если не найдете нужного,напишите,дам еще
Попробуйте обновить прошивку модема до последней версии: 
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090514.zip
В сети ЮТК должно работать нормально.