Инкапсуляция у меня стандартная, а трассировка, да, заработала.
Цитата:
# traceroute yahoo.eu
traceroute to yahoo.eu (98.139.102.145), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.131.240.4 (10.131.240.4) 60.119 ms 57.885 ms 58.683 ms
2 172.31.184.201 (172.31.184.201) 85.384 ms 59.042 ms 57.561 ms
3 172.31.185.98 (172.31.185.98) 57.389 ms 57.047 ms 59.516 ms
4 77.51.254.113 (77.51.254.113) 63.648 ms 59.073 ms 59.503 ms
5 77.51.255.5 (77.51.255.5) 63.657 ms 67.012 ms 71.533 ms
6 188.128.5.45 (188.128.5.45) 65.624 ms 63.053 ms 67.631 ms
7 87.226.139.25 (87.226.139.25) 127.352 ms 123.127 ms 95.167.92.66 (95.167.92.66) 131.438 ms
8 80.81.193.115 (80.81.193.115) 128.97 ms 129.021 ms 127.411 ms
9 66.196.65.129 (66.196.65.129) 225.582 ms 234.854 ms 229.698 ms
10 216.115.104.115 (216.115.104.115) 301.485 ms 298.858 ms 297.675 ms
11 216.115.100.74 (216.115.100.74) 231.45 ms 216.115.96.65 (216.115.96.65) 237.108 ms 216.115.100.74 (216.115.100.74) 240.898 ms
12 216.115.100.25 (216.115.100.25) 231.184 ms 216.115.100.29 (216.115.100.29) 231.111 ms 216.115.100.25 (216.115.100.25) 231.064 ms
13 98.139.232.91 (98.139.232.91) 235.309 ms 98.139.232.103 (98.139.232.103) 233.212 ms 98.139.128.9 (98.139.128.9) 228.898 ms
14 98.139.128.37 (98.139.128.37) 231.054 ms 234.805 ms 98.139.128.51 (98.139.128.51) 239.896 ms
15 98.139.129.15 (98.139.129.15) 228.797 ms 98.139.129.125 (98.139.129.125) 231.159 ms 98.139.129.111 (98.139.129.111) 235.056 ms
16 98.139.102.145 (98.139.102.145) 235.037 ms 238.987 ms 231.341 ms
#
C:\Windows\system32>tracert yahoo.eu
Трассировка маршрута к yahoo.eu [68.180.206.184]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 60 ms 59 ms 74 ms 10.131.240.4
3 57 ms 59 ms 59 ms 172.31.184.201
4 64 ms 59 ms 57 ms 172.31.185.98
5 62 ms 59 ms 59 ms 77.51.254.113
6 70 ms 67 ms 65 ms 77.51.255.5
7 65 ms 67 ms 65 ms 188.128.5.45
8 191 ms 127 ms 129 ms xe-2-1-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.139.25]
9 125 ms 127 ms 121 ms ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com [80.81.192.115]
10 225 ms 225 ms 221 ms so-5-0-0.pat2.da3.yahoo.com [216.115.96.32]
11 293 ms 287 ms 291 ms ae-4.pat1.che.yahoo.com [216.115.101.153]
12 299 ms 305 ms 291 ms ae-5.pat1.dnx.yahoo.com [216.115.96.34]
13 287 ms 283 ms 281 ms ae-7.pat2.pao.yahoo.com [216.115.96.114]
14 292 ms 285 ms 287 ms ae-1-d140.msr1.sp1.yahoo.com [216.115.107.53]
15 288 ms 285 ms 287 ms te-8-1.bas-a1.sp1.yahoo.com [209.131.32.17]
16 290 ms 289 ms 285 ms w2.rc.vip.sp1.yahoo.com [68.180.206.184]
Трассировка завершена.
Спасибо.
На D3 индикация работает нормально. LAN и Internet мигают в такт трафика. Только Status бессмысленно тупо монотонно мигает.
Субъективно, NRU-прошивка работает стабильнее 1.58. Для меня ещё важно умение делать 15-секундные паузы между попытками авторизации.