Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:39 Сообщений: 4
|
Драйвер на DWA-140 обновил.
DWA-140 подключается на 270 мегабит. Когда запускаю iperf или начинаю тянуть большой файл скорость подключения постепенно падает до 81 мегабита и так стоит до конца скачивания. По окончании - опять поднимается до 270.
C:\Temp\iperf>iperf -c 192.168.11.100 -i 5 -t 300
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.11.100, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1252] local 192.168.11.175 port 2187 connected with 192.168.11.100 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1252] 0.0- 5.0 sec 8.52 MBytes 14.3 Mbits/sec
[1252] 5.0-10.0 sec 8.05 MBytes 13.5 Mbits/sec
[1252] 10.0-15.0 sec 7.60 MBytes 12.8 Mbits/sec
[1252] 15.0-20.0 sec 7.59 MBytes 12.7 Mbits/sec
[1252] 20.0-25.0 sec 7.86 MBytes 13.2 Mbits/sec
[1252] 25.0-30.0 sec 7.91 MBytes 13.3 Mbits/sec
[1252] 30.0-35.0 sec 8.02 MBytes 13.4 Mbits/sec
[1252] 35.0-40.0 sec 7.62 MBytes 12.8 Mbits/sec
[1252] 40.0-45.0 sec 7.94 MBytes 13.3 Mbits/sec
[1252] 45.0-50.0 sec 7.63 MBytes 12.8 Mbits/sec
[1252] 50.0-55.0 sec 7.52 MBytes 12.6 Mbits/sec
[1252] 55.0-60.0 sec 7.77 MBytes 13.0 Mbits/sec
[1252] 60.0-65.0 sec 7.48 MBytes 12.5 Mbits/sec
[1252] 0.0-67.4 sec 105 MBytes 13.1 Mbits/sec
DWA-547 подключается на 300мегабит. При iperf/скачивании скорость не уменьшается.
D:\iperf>iperf -c 192.168.11.100 -i 5 -t 300
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.11.100, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1252] local 192.168.11.114 port 2097 connected with 192.168.11.100 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1252] 0.0- 5.0 sec 9.13 MBytes 15.3 Mbits/sec
[1252] 5.0-10.0 sec 9.49 MBytes 15.9 Mbits/sec
[1252] 10.0-15.0 sec 9.18 MBytes 15.4 Mbits/sec
[1252] 15.0-20.0 sec 9.48 MBytes 15.9 Mbits/sec
[1252] 20.0-25.0 sec 9.83 MBytes 16.5 Mbits/sec
[1252] 25.0-30.0 sec 9.73 MBytes 16.3 Mbits/sec
[1252] 30.0-35.0 sec 9.31 MBytes 15.6 Mbits/sec
[1252] 35.0-40.0 sec 8.84 MBytes 14.8 Mbits/sec
[1252] 40.0-45.0 sec 9.45 MBytes 15.9 Mbits/sec
[1252] 45.0-50.0 sec 9.59 MBytes 16.1 Mbits/sec
[1252] 50.0-55.0 sec 8.86 MBytes 14.9 Mbits/sec
[1252] 55.0-60.0 sec 9.48 MBytes 15.9 Mbits/sec
[1252] 60.0-65.0 sec 9.38 MBytes 15.7 Mbits/sec
[1252] 65.0-70.0 sec 9.69 MBytes 16.3 Mbits/sec
[1252] 70.0-75.0 sec 9.03 MBytes 15.2 Mbits/sec
[1252] 75.0-80.0 sec 9.51 MBytes 16.0 Mbits/sec
[1252] 80.0-85.0 sec 9.34 MBytes 15.7 Mbits/sec
[1252] 85.0-90.0 sec 9.23 MBytes 15.5 Mbits/sec
[1252] 90.0-95.0 sec 9.48 MBytes 15.9 Mbits/sec
[1252] 95.0-100.0 sec 7.61 MBytes 12.8 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1252] 100.0-105.0 sec 8.79 MBytes 14.7 Mbits/sec
[1252] 105.0-110.0 sec 9.62 MBytes 16.1 Mbits/sec
[1252] 110.0-115.0 sec 9.38 MBytes 15.7 Mbits/sec
[1252] 115.0-120.0 sec 9.52 MBytes 16.0 Mbits/sec
[1252] 0.0-120.1 sec 223 MBytes 15.6 Mbits/sec
Тесты естественно запускаю последовательно.
|
|