faq обучение настройка
Текущее время: Пт авг 15, 2025 18:21

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Активные сессии
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:01 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 23:24
Сообщений: 2
Проблема в следующем
Есть 3 компьютера и роутер DI 524-UP с прошивкой
Current Firmware Version: v1.06_patch01
Firmware Date: Thu Sep 18 12:14:35 CST 2008

Когда на одном компьютере включают тырнет, начинается бешеная генерация сессий 1000+. При этом активных закачек/раздач на нем 3-4 и скорость раздачи скачки небольшая, но на остальных 2-х компах инет начинает жутко тупить. Тырнет настроен нормально, все настроено по минимуму. Плюс когда комп с тырнетом выключается сессии вися и здравствуют. Выдергиваем из роутера кабель к компу с тырнетом, сессии естественно дохнут, втыкаем кабель назад (комп выключен) сессии появляются.
Можно средствами винды или на роутере ограничить кол-во сессий, кто сталкивался с подобной проблемой?

Вот пример статистики (комп выключен полчаса)
Код:
Napt Active Session Lists
Protocol    Source IP    Source Port    Dest IP    Dest Port    Age Time
TCP   192.168.0.101   21352   93.125.6.108   62212   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.43.182.245   61665   17    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   89.223.25.109   64035   17    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   84.51.198.57   2728   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   95.24.38.80   3103   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   84.51.198.57   1160   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   81.5.96.93   1824   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   217.118.64.40   15086   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   81.27.53.242   23443   17    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   85.141.194.75   7955   17    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   212.49.104.78   4946   16    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.241.47.155   2904   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   89.148.238.61   3674   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   85.249.77.52   61869   11    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   81.201.28.103   1511   19    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.39.59.220   1502   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   195.19.158.211   63525   18    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   79.182.168.47   60297   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   91.204.128.2   58262   8    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   80.240.220.83   64997   19    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   91.204.128.2   54314   7    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.222.141.90   2584   10    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   78.106.179.127   2040   16    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   91.77.251.27   3754   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   79.165.175.9   2289   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   195.135.236.244   62170   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.106.192.150   3654   14    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   89.208.120.17   59064   14    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   69.112.22.201   54329   14    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.47.185.121   2295   13    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   88.84.200.88   2373   13    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   91.188.162.85   4421   13    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   78.152.178.195   3563   12    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   94.253.24.126   1947   12    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   193.109.248.67   63404   11    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   217.168.64.30   1435   5    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   78.37.48.202   2670   10    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   85.141.72.146   60751   3    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   80.240.220.83   54097   1    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.220.134.46   65345   15    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   79.120.80.43   5713   4    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.41.89.61   1624   3    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   193.93.12.74   55061   3    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   93.88.4.164   4068   2    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   77.244.44.62   2628   2    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   80.240.220.140   60299   1    (sec.)
TCP   192.168.0.101   21352   217.25.223.86   34204   1    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   80.66.246.58   1131   119    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.76.144.38   10983   119    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.73.24.53   36596   117    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   79.111.153.145   38015   116    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.180.135.117   25018   113    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.124.157.137   30339   113    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   68.229.219.73   56472   112    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.232.64.41   61048   112    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   78.106.228.156   56201   111    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.126.220.200   44369   111    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   212.192.251.21   51614   111    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   204.181.142.142   62185   111    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.78.143.182   46935   110    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.190.108.14   27655   110    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   93.157.16.83   17381   110    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   217.10.42.167   50445   109    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.127.28.12   46660   108    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   95.134.59.2   54980   107    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   90.151.236.248   15449   107    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   86.110.187.151   1937   107    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   95.132.130.231   24096   106    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.27.104.163   55413   106    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   90.189.16.143   27338   104    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   83.239.225.205   58285   101    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   84.240.29.133   43131   100    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   95.28.41.184   16597   96    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.102.86.45   36502   95    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   78.37.23.201   30074   95    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   79.165.216.103   53326   92    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   89.222.160.114   61522   91    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   79.112.240.17   21822   91    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.196.252.1   57238   87    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   89.180.156.221   29897   86    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   217.10.38.230   10242   84    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   95.133.252.94   1999   83    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.113.208.181   28556   93    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   213.160.134.166   34838   82    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.77.79.215   53928   82    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.241.38.30   49065   80    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.124.241.207   15396   80    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   79.165.34.109   47115   78    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.51.201.33   18307   74    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   81.25.53.37   40000   72    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   83.237.13.109   37295   69    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.25.140.85   23474   69    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   78.24.53.69   55181   67    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.124.103.150   31322   67    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.124.17.36   19119   66    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.50.68.81   24482   65    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   87.226.97.234   36272   64    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   213.148.170.23   55963   64    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   212.106.42.98   43165   63    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.124.132.143   13456   63    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.220.54.188   22710   62    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   87.245.133.111   47377   61    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   80.227.202.25   24673   61    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   81.201.255.171   2375   60    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.91.129.241   17265   60    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   83.99.234.212   49676   60    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   193.93.109.204   49679   59    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.101.159.58   28848   57    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   193.110.113.93   64754   55    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.122.155.47   62693   52    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.87.155.130   60735   51    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.223.116.129   32547   50    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.5.50.28   55182   44    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.34.6.249   60114   42    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   194.186.188.115   31132   42    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   87.245.170.65   34437   41    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   78.36.23.50   48909   39    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   90.52.10.207   52426   39    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.124.117.175   60076   38    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.78.82.231   41289   38    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   219.90.100.180   43420   37    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   62.33.39.136   58858   36    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   85.140.190.127   48549   35    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   95.161.22.131   56274   35    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   89.185.84.240   15727   35    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   85.15.72.49   14386   34    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   193.109.248.67   52773   32    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.218.237.212   50076   32    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   92.113.46.109   22528   31    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.232.2.47   54709   31    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.181.168.161   41433   31    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.124.87.209   21236   30    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   213.242.238.2   55875   27    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   217.117.117.33   1559   27    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   62.221.118.210   8561   25    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   84.242.95.213   58836   25    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   89.105.231.41   35606   24    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   79.180.230.152   48434   23    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.135.236.244   20737   23    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   85.232.232.190   13267   23    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   87.225.47.163   23924   21    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   84.23.42.13   43358   20    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   63.135.22.110   31256   20    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.51.71.12   46069   18    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   80.184.34.191   43567   18    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   195.60.175.242   18011   17    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.27.110.146   59039   17    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   77.37.200.15   22   16    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.28.154.57   34343   15    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   213.150.92.166   57744   15    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   91.143.48.193   14051   14    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   78.37.14.248   23771   13    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   159.148.74.148   55739   9    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.137.0.72   35288   8    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   89.113.221.86   52099   6    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   94.178.175.42   15067   4    (sec.)
UDP   192.168.0.101   21352   93.81.214.11   10482   3    (sec.)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 12:42
Сообщений: 7188
Откуда: Екатеринбург
Пролечите все компы от вирусов. Например, пробной версией касперского с их сайта.

Можете проверить скорость работы сети на подозрительном комп-ре через диспетчер задач (Ctrl-Shift-Esc).

_________________
6 x DFL-210, 2 x DFL-800. Для DFL-210/260/800/860 лучшая прошивка 2.27.08.03 (for WW). СКАЧАТЬ.
Совет: Не используйте в IP- и Routing-правилах сочетание any/all-nets нигде, кроме временных правил. Иначе возможны бреши в безопасности и несрабатывание последующих правил.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 23:24
Сообщений: 2
Цитата:
Пролечите все компы от вирусов. Например, пробной версией касперского с их сайта.

Я все конечно понимаю, но почему до сих пор на ротеуре висят активные сессии, два часа уже прошло...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 276


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB