faq обучение настройка
Текущее время: Ср июл 30, 2025 10:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 08:51
Сообщений: 2505
Fenomen9 писал(а):
все разрывы происходили ровно через час, 14-51, 15-51, 16-51...

Цитата:
IP=10.213.111.187, Lease time=3600.

_________________
Ваш IP: Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 13:53
Сообщений: 17
Vadim_Sh писал(а):
Fenomen9 писал(а):
все разрывы происходили ровно через час, 14-51, 15-51, 16-51...

Цитата:
IP=10.213.111.187, Lease time=3600.

Переподключение через час установлено мной в каких то настройках ( если да, то где это можно сменить? такого пункта не нашел) или это установки провайдера??


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 10, 2009 08:51
Сообщений: 2505
Fenomen9 писал(а):
или это установки провайдера??

Провайдера.

_________________
Ваш IP: Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:56
Сообщений: 9
у меня точно такая же проблема была с DIR-320. решилась непонятно как, т.к. все нижеописанные способы были проведены мною параллельно.

1. Установил винду другой сборки (может в быть в установленной до нее сборке были косяки).
2. У вас не "ДОМ.РУ-тюмень" провайдер? У них до недавнего времени были несостыковки их оборудования с роутерами длинк и асус. У них умный техник есть Виталий.. он удаленно изменил настройки STDP какие-то...
3. Вызвал техника - тот переобжал провода.

Это все я сделал в 1 день. Все работает уже полгода без единого разрыва


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:56
Сообщений: 9
Виталий говорил, что он удаленно изменит настройки STDP (в подъезде). Говорил, что на роутере одна прошивка - на дом-ру другая. такие ошибки у них не редкость(конфликт оборудования домру с длинк и асус - разные прошивки)... че-то про протоколы говорил


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:50 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:56
Сообщений: 9
у меня щас другая проблема вылезла, не связанная по времени с предыдущей
Не могу настроить локалку. Уже всё перепробовал и перелопатил кучу инфы. Суть проблемы:
Есть два компьютера: 1 стационарный и ноут, на обеих машинах ось WinXP и касперский. Маршрутизатор DIR-320, версия прошивки 1.21 скачанная с официального сервера. Комп подключен к роутеру через кабель, ноут через WiFi. Создал домашнюю группу на компе, ноутом присоединился, расшарил и там и там папки. Рабочая группа на обоих машинах одинаковая, они видят друг друга, видят расшаренные папки и принтер, но не могу ни с одной стороны зайти никуда. Делал как написано здесь в факе, результат тот же. Потом грешил на касперский, отключил файрвол, но тоже впустую. Короче говоря задолбался совсем! Помогите советом. Куда копать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 07:56
Сообщений: 9
раньше с локалкой было все ок


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 13:53
Сообщений: 17
"Сессия завершается со стороны роутера. Как Вы можете видеть, сессии длятся ровно 1 час, в случае проблем в сети (потери на линии и т.п.), длинна сессий была бы не одинакова. В Вашем же случае, все сессии имеют одинаковую длинну и завершаются именно со стороны пользователя (в Вашем случае роутера). Стоит продолжить общение с тех. поддержкой d-link , можете передать им наши слова." - это мне ответила тех служба моего провайдера Ufanet, после того как я им объяснил проблему и выслал теже логи роутера ... Так что делать? Или "отфутболивание" будет продолжаться?((
Может все таки где-то в настройках?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:34 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 17:18
Сообщений: 7330
Провайдер может дампы трафика с LAN и WAN интерфейсов роутера предоставить нам для анализа?

_________________
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link 8-800-700-5465


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 13:53
Сообщений: 17
Vitaliy Korkunov писал(а):
Провайдер может дампы трафика с LAN и WAN интерфейсов роутера предоставить нам для анализа?

"Данную информацию предоставить возможно, но должен Вас предупредить, что она является конфиденциальной, в ней будет содержаться вся информация о Вашем траффике (адреса сайтов, которые вы посещали и т.п.), передача такой информации крайне нежелательна. Возможно лучше будет обратится в сервисный центр D-Link, насколько я знаю в случае проблем с их оборудованием, они выдают аналогичные модели для тестирования."
Если я обращюсь в сервис центр dlink в г.Уфа, может оно будет проще? роутер пока что на гарантии, если им дать его на проверку они мне дадут аналогичную модель на временное пользование до установления и устранения неполадки? если дадут, то можно будет и ваш вариант с провайдером проверить...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 17:18
Сообщений: 7330
Конфиденциальная информация будет содержаться в дампах трафика только тогда, когда вы ее будете передавать, если разрывы происходят независимо от того, пользуетесь вы чем-то или нет - это будет отображено в дампах, которые я могу предоставить разработчику для анализа устранения проблемы. Думаю в сервисном центре такая проблема в лабораторных условиях не подтвердится.

_________________
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link 8-800-700-5465


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 18:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 13:53
Сообщений: 17
Они мне отправили, я правда не разбираюсь че это, вам виднее :
Скрытый текст: показать
Белый интерфейс:

19:58:44.998552 IP c-98-252-12-217.hsd1.de.comcast.net.24846 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.4428: P 195:255(60) ack 53 win 64768
19:58:45.000975 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 81
19:58:45.011857 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.021711 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.032307 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.042227 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.060842 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 976
19:58:45.070607 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.080389 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 487
19:58:45.085820 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 257
19:58:45.090170 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 90
19:58:45.093271 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 81
19:58:45.096292 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 85
19:58:45.100288 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 77
19:58:45.103240 IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.dynamic.ufanet.ru.24404: UDP, length 81
tcpdump: pcap_loop: read: Device not configured
64977 packets captured
65908 packets received by filter
861 packets dropped by kernel


Серый интерфейс:

th 130: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 86
19:58:44.773373 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107321, length 120: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 76
19:58:44.789206 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107322, length 116: IP 46.5.181.26.16497 > 94.41.104.186.4426: P 15:75(60) ack 5 win 64825
19:58:44.794789 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107323, length 125: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 81
19:58:44.817897 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107324, length 120: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 76
19:58:44.844513 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107325, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:44.847224 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107326, length 127: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 83
19:58:44.857951 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107327, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:44.867836 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107328, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:44.883309 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107329, length 837: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 793
19:58:44.886827 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107330, length 122: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 78
19:58:44.891000 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107331, length 118: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 74
19:58:44.898351 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107332, length 121: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 77
19:58:44.917332 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107333, length 117: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 73
19:58:44.936308 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107334, length 121: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 77
19:58:44.957906 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107335, length 123: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 79
19:58:44.977760 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107336, length 117: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 73
19:58:44.998566 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107337, length 116: IP 98.252.12.217.24846 > 94.41.104.186.4428: P 15:75(60) ack 5 win 64768
19:58:45.000986 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107338, length 125: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 81
19:58:45.011872 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107339, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.021728 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107340, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.032361 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107341, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.042240 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107342, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.060855 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107343, length 1020: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 976
19:58:45.070621 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107344, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.080527 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107345, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.085836 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107346, length 301: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 257
19:58:45.090187 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107347, length 134: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 90
19:58:45.093299 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107348, length 125: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 81
19:58:45.096368 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107349, length 129: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 85
19:58:45.100321 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107350, length 121: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 77
19:58:45.103261 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107351, length 125: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 81
19:58:45.124340 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107352, length 126: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 82
19:58:45.141436 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107353, length 122: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 78
19:58:45.154403 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107354, length 124: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 80
19:58:45.177121 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107355, length 128: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 84
19:58:45.191139 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107356, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.210409 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107357, length 1020: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 976
19:58:45.212841 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107358, length 116: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 72
19:58:45.215786 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107359, length 123: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 79
19:58:45.218780 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107360, length 115: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 71
19:58:45.233533 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107361, length 121: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 77
19:58:45.249108 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107362, length 840: IP 77.87.178.130.26002 > 94.41.104.186.1579: P 3280:4064(784) ack 445 win 64407
19:58:45.256343 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107363, length 128: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 84
19:58:45.273146 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107364, length 131: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 87
19:58:45.298336 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107365, length 133: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 89
19:58:45.318473 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107366, length 130: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 86
19:58:45.342282 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107367, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.345834 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107368, length 123: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 79
19:58:45.356023 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107369, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.364772 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107370, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.383278 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107371, length 1021: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 977
19:58:45.384926 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107372, length 59: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 15
19:58:45.388760 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107373, length 119: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 75
19:58:45.390665 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107374, length 119: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 75
19:58:45.403174 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107375, length 115: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 71
19:58:45.415531 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107376, length 113: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 69
19:58:45.437177 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107377, length 115: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 71
19:58:45.457492 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107378, length 114: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 70
19:58:45.476032 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107379, length 112: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 68
19:58:45.501233 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107380, length 118: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 74
19:58:45.522556 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107381, length 119: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 75
19:58:45.534043 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107382, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.543675 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107383, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.553429 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107384, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.572912 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107385, length 1020: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 976
19:58:45.576300 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107386, length 194: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 150
19:58:45.580261 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107387, length 126: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 82
19:58:45.583221 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107388, length 121: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 77
19:58:45.586109 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107389, length 123: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 79
19:58:45.596575 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107390, length 118: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 74
19:58:45.606164 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107391, length 66: IP 94.41.100.209.13749 > 94.41.104.186.3499: P 488:498(10) ack 1614 win 65284
19:58:45.616070 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107392, length 114: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 70
19:58:45.642885 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107393, length 127: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 83
19:58:45.661779 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107394, length 138: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 94
19:58:45.677034 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107395, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.687647 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107396, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.697839 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107397, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.714604 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107398, length 937: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 893
19:58:45.717446 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107399, length 160: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 116
19:58:45.720870 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107400, length 151: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 107
19:58:45.724340 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107401, length 151: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 107
19:58:45.741080 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107402, length 159: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 115
19:58:45.763470 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107403, length 142: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 98
19:58:45.783515 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107404, length 138: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 94
19:58:45.790397 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107405, length 144: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 100
19:58:45.811923 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107406, length 143: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 99
19:58:45.836959 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107407, length 147: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 103
19:58:45.846882 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107408, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.856880 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107409, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.869522 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107410, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.879587 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107411, length 531: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 487
19:58:45.889383 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107412, length 136: IP 46.174.241.10.11393 > 94.41.104.186.4429: P 15:95(80) ack 5 win 64743
19:58:45.893211 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107413, length 760: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 716
19:58:45.896339 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107414, length 141: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 97
19:58:45.900378 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107415, length 143: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 99
19:58:45.903157 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107416, length 144: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 100
19:58:45.913887 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107417, length 141: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 97
19:58:45.936854 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107418, length 133: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 89
19:58:45.957294 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107419, length 137: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 93
19:58:45.973200 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107420, length 138: IP 46.70.141.29.10011 > 94.41.104.186.24404: UDP, length 94
19:58:45.983876 IP 10.213.111.187 > 10.8.0.1: GREv1, call 39149, ack 106849, no-payload, length 12
19:58:45.984248 IP 10.213.111.187 > 10.8.0.1: GREv1, call 39149, seq 94443, ack 106850, length 150: IP 94.41.104.186.24404 > 46.70.141.29.10011: UDP, length 102
19:58:45.984630 IP 10.213.111.187.1060 > 10.8.0.1.1723: P 1:17(16) ack 16 win 5840 <nop,nop,timestamp 724441 2328529314>: pptp CTRL_MSGTYPE=ECHORQ ID(2)
19:58:45.985016 IP 10.213.111.187 > 10.8.0.1: GREv1, call 39149, seq 94444, ack 106851, length 36: LCP, Term-Request (0x05), id 3, length 18
19:58:45.985034 IP 10.8.0.1.1723 > 10.213.111.187.1060: P 16:36(20) ack 17 win 8326 <nop,nop,timestamp 2328533982 724441>: pptp CTRL_MSGTYPE=ECHORP ID(2) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0)
19:58:45.985561 IP 10.213.111.187.1060 > 10.8.0.1.1723: P 17:37(20) ack 36 win 5840 <nop,nop,timestamp 724441 2328533982>: pptp CTRL_MSGTYPE=ECHORP ID(60) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0)
19:58:45.989075 IP 10.8.0.1 > 10.213.111.187: GREv1, call 1060, seq 107421, ack 94444, length 24: LCP, Term-Ack (0x06), id 2, length 6
19:58:46.086115 IP 10.8.0.1.1723 > 10.213.111.187.1060: . ack 37 win 8326 <nop,nop,timestamp 2328534183 724441>
19:58:46.487463 IP 10.213.111.187 > 10.8.0.1: GREv1, call 39149, ack 106882, no-payload, length 12


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 15:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 13:53
Сообщений: 17
ответьте пожалуйста...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink dir320
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 15:27 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 17:18
Сообщений: 7330
Эти сниффы мне можно получить в виде файлов на почту?

_________________
