в логах все чисто, только записи логона через веб панель, и записи по одному из портов то что лин ап линк даун по нему проходил
845 2007-04-23, 12:00:39 Successful login through Web (Username: administrator, IP:81.222.41.41, MAC:00-00-00-00-00-00)
844 2007-04-23, 09:18:55 Port 2 link up, 10Mbps FULL duplex
843 2007-04-23, 09:18:53 Port 2 link down
842 2007-04-23, 09:18:30 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
841 2007-04-23, 09:18:28 Port 2 link down
840 2007-04-23, 09:18:28 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
839 2007-04-23, 09:18:26 Port 2 link down
838 2007-04-20, 20:21:54 Port 2 link up, 10Mbps FULL duplex
837 2007-04-20, 20:21:53 Port 2 link down
836 2007-04-20, 20:21:29 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
835 2007-04-20, 20:21:28 Port 2 link down
834 2007-04-20, 20:21:27 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
833 2007-04-20, 20:18:08 Port 2 link down
832 2007-04-20, 16:33:26 Port 2 link up, 10Mbps FULL duplex
831 2007-04-20, 16:33:24 Port 2 link down
830 2007-04-20, 16:32:56 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
829 2007-04-20, 16:32:55 Port 2 link down
828 2007-04-20, 16:32:54 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
827 2007-04-20, 16:32:52 Port 2 link down
826 2007-04-19, 12:08:16 Successful login through Web (Username: administrator, IP:81.222.41.41, MAC:00-00-00-00-00-00)
825 2007-04-18, 11:31:25 Successful login through Web (Username: administrator, IP:81.222.41.41, MAC:00-00-00-00-00-00)
824 2007-04-17, 12:25:23 Port 2 link up, 10Mbps FULL duplex
823 2007-04-17, 12:25:22 Port 2 link down
822 2007-04-17, 12:24:55 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
821 2007-04-17, 12:24:54 Port 2 link down
820 2007-04-17, 12:24:53 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
819 2007-04-17, 12:24:51 Port 2 link down
818 2007-04-17, 11:15:36 Configuration saved to flash (Username: administrator, IP:81.222.41.41, MAC:00-00-00-00-00-00)
перезапуска не было
примерные значения могу сказать по первому порту через него основной трафик идет,
там на воскресенье вечер должно было получаться около 4 гигабайт (принято)
и отправлено около 1 гига
|