DGS-3100-24TG на агрегации. К нему же подключен НАС.
В произвольные моменты времени коммутатор перезагружается несколько раз в сутки. С нагрузкой это не связано, может перезагружаться и в 4 часа ночи. С аппаратной частью проблем быть не должно, коммутатор был в ремонте в официальном сервисном центре, с их слов заменили плату. По питанию включен через бесперебойник, пробовали разные модели.
Можно ли понять причину перезагрузок настроив например запись лога на сервер?
Код:
DGS-3100# sh log
Index Time Log Text
----- -------------------- ---------------------
1 24-Mar-2016 20:57:03 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.9.9.5 destination 10.9.9.129 ACCEPTED
2 24-Mar-2016 20:43:00 %AAA-I-DISCONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.9.9.5 destination 10.9.9.129 TERMINATED. The Telnet/SSH session may still be connected.
3 24-Mar-2016 20:40:22 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.9.9.5 destination 10.9.9.129 ACCEPTED
4 24-Mar-2016 18:49:37 %INIT-I-Startup: Cold Startup
5 24-Mar-2016 18:48:19 %SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.
6 01-Jan-2000 04:02:26 %STP-W-PORTSTATUS: 1:8: STP status Forwarding
7 01-Jan-2000 04:02:25 %STP-W-PORTSTATUS: 1:7: STP status Forwarding
8 01-Jan-2000 04:02:25 %STP-W-PORTSTATUS: 1:6: STP status Forwarding
9 01-Jan-2000 04:02:24 %STP-W-PORTSTATUS: 1:5: STP status Forwarding
10 01-Jan-2000 04:02:24 %STP-W-PORTSTATUS: 1:4: STP status Forwarding
11 01-Jan-2000 04:02:23 %STP-W-PORTSTATUS: 1:1: STP status Forwarding
12 01-Jan-2000 04:01:57 %LINK-I-Up: 1:1
13 01-Jan-2000 04:01:57 %LINK-W-Down: 1:24
14 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:23
15 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:22
16 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:21
17 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:20
18 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:19
19 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:18
20 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:17
21 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:16
22 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:15
23 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:14
24 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:13
25 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:12
26 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:11
27 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:10
28 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:9
29 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:8
30 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:7
31 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:6
32 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:5
33 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-I-Up: 1:4
34 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:3
35 01-Jan-2000 04:01:56 %LINK-W-Down: 1:2
36 01-Jan-2000 04:01:56 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:8): Disabled -> Designated
37 01-Jan-2000 04:01:55 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:7): Disabled -> Designated
38 01-Jan-2000 04:01:55 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:6): Disabled -> Designated
39 01-Jan-2000 04:01:54 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:5): Disabled -> Designated
40 01-Jan-2000 04:01:54 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:4): Disabled -> Designated
41 01-Jan-2000 04:01:53 %STP-W-PORTROLE: Spanning Tree port role change (instance 0 port 1:1): Disabled -> Designated
42 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 159
43 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 158
44 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 157
45 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 156
46 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 155
47 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 154
48 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 153
49 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 152
50 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 151
51 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 150
52 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 149
53 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 148
54 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 147
55 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 146
56 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 145
57 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 144
58 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 143
59 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 142
60 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 141
61 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 140
62 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 139
63 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 138
64 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 137
65 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 136
66 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 135
67 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 134
68 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 133
69 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 132
70 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 131
71 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 130
72 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 129
73 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 128
74 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 127
75 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 126
76 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 125
77 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 124
78 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 123
79 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 122
80 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 121
81 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 120
82 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 119
83 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 118
84 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 117
85 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 116
86 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 115
87 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 114
88 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 113
89 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 112
90 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 111
91 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 110
92 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 109
93 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 108
94 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 107
95 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 106
96 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 105
97 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 104
98 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 103
99 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 102
100 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 101
101 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 2
102 01-Jan-2000 04:01:53 %LINK-I-Up: Vlan 1
103 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:23 SFP status is present.
104 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:21 SFP status is present.
105 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:20 SFP status is present.
106 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:19 SFP status is present.
107 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:18 SFP status is present.
108 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:15 SFP status is present.
109 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:13 SFP status is present.
110 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:12 SFP status is present.
111 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:11 SFP status is present.
112 01-Jan-2000 04:01:49 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:10 SFP status is present.
113 01-Jan-2000 04:01:48 %LINK-W-Down: 1:1
114 01-Jan-2000 04:01:47 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
115 01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 173
116 01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 173
117 01-Jan-2000 01:01:40 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operational.
118 01-Jan-2000 01:01:40 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
119 01-Jan-2000 01:01:39 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
DGS-3100#