Как понять, в какое время случилась колизия по дате из коммутатора
Код:
show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Enabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
------ ------- ------------------- ----------
211 1 00-03-0F-1A-25-98 1098435
211 1 00-1E-58-A9-38-88 1098435
211 201 00-1E-8C-A6-54-23 * 1098435
2077 1030 00-26-5A-58-21-AA * 754031
2077 1030 30-85-A9-D4-F4-32 754031
2077 1030 F8-C0-91-13-19-5A * 754031
2090 1030 00-24-8C-C8-C3-F8 2173369
2090 1030 00-25-22-6F-B1-3D * 2173369
2090 2030 01-00-5E-01-01-41 * 2173369
2148 201 B4-99-BA-BB-A6-BC * 2096398
2148 2030 01-00-5E-01-01-0F 2096398
2148 2030 FC-F5-28-61-B0-49 2096398
2159 1030 E8-11-32-56-23-71 2269887
2159 2030 01-00-5E-01-01-04 2269887
2159 2030 54-E6-FC-C5-48-BF * 2269887
3126 237 00-04-96-52-D9-98 * 2782883
3126 2030 00-1F-D0-A4-B4-CE 2782883
3126 2030 01-00-5E-7F-FF-F6 2782883
* address in hardware table