faq обучение настройка
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 18:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс май 22, 2005 10:19
Сообщений: 895
Откуда: Moscow
похоже на зависание управляющей программы


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 17:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 15, 2015 13:55
Сообщений: 23
Ну раскраваем тайну одной проблеммы , поясните ситуацию , стоял свитч на доме , потерял управление, полностью, даже перезагрузка перестала помогать, поменяли .
Поскольку техподдержка разводит на данном этапе руками , решили диагностировать , а что же внутри, пришлось разобрать припаять штырьки на com порт и зайти ужк в него по com порту.
Видим следующую картину
Код:
shevch31b.tagan:5# show ipif
Command: show ipif

IP Setting Mode             : Static                                           
Interface Name              : System                                           
Interface VLAN Name         : default                                         
IP Address                  : 10.90.90.90                                     
Subnet Mask                 : 255.0.0.0                                       
Default Gateway             : 0.0.0.0                                         
IPv6 Link-Local Address     :                                                 

shevch31b.tagan:5# show management vlan
Command: show management vlan

management vlan is enable

management vlan id  : 1         
management vlan name: default   
shevch31b.tagan:5#   
shevch31b.tagan:5# show vlan
Command: show vlan

VID                  : 1           VLAN NAME       : default
VLAN Type            : Static     
Member Ports         :           
Untagged Ports       :           

VID                  : 52          VLAN NAME       : vl52
VLAN Type            : Static     
Member Ports         : 10         


То есть IP в дефаулте , вланы на месте , пароль сброшен , managment vlan сброшен , config arp_aging time сброшен и настройки igmp_snooping . данный агрегат уже на особом положении поэтому могу точно сказать что руками не правилось, в логах тоже никого нет, после полного ребута всё на местах, этот свитч приходилось сбрасывать уже дважды . Таких уже по сети штук 7


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 09:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 13:07
Сообщений: 137
Откуда: Жигулёвск
Наблюдаем такую же проблему как и stfather. Настройки сохраняются, но сбрасывается ип адрес.
Причем данная проблема возникает следующим образом, данный коммутатор стоит у клиента и клиент каждый день уходя с работы отключает питание, данная проблема начала возникать после перехода на прошивку 1.0.01.35


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 15, 2015 13:55
Сообщений: 23
да ,это как то связано с питанием , скоре всего это после перезагрузки свитча и у нас получилось так....
Но 2 других зависяния , по прежнему доставляют большую беду, в случает когда зависает само управление до презагрузки , на столе собрали стэнд с консолью - пытаемся смоделировать ситуацию , на на объекте , если стоит в цепочке свитчи 1й-2й-3й и начинаем падавать мультикаст на 3-2-1 й то 1й потеряет управление до перезагрузки , и будет терять постоянно ...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 15, 2015 13:55
Сообщений: 23
Смоделировали ситуацию с зависанием и потерей управления, точно при подключении мультикаста , упал минут через 30-40 /
А консоль работает !!!!
А в ней linux ...

Код:
Built-in commands:
-------------------
        . : break cd continue eval exec exit export help login newgrp
        read readonly set shift times trap umask wait

#
#



вывалило в систему
Код:
# ls -la     
drwxr-xr-x    8 1007     1001           73 var
drwxr-xr-x    3 1007     1001           20 usr
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            7 tmp -> var/tmp
drwxr-xr-x    2 1007     1001            3 sys
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            3 sbin -> bin
drwxr-xr-x    2 0        0               0 ramfs
dr-xr-xr-x   24 0        0               0 proc
drwxr-xr-x    5 0        0               0 mnt
drwxr-xr-x    3 1007     1001          465 lib
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            9 init -> sbin/init
drwxr-xr-x    2 1007     1001            3 home
drwxr-xr-x    2 1007     1001          101 etc
drwxr-xr-x    2 0        0             840 dev
drwxr-xr-x    2 1007     1001          423 bin
drwxr-xr-x   13 1007     1001          148 ..
drwxr-xr-x   13 1007     1001          148 .


вот сеть

Цитата:
# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:15191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:16284668 (15.5 MiB) TX bytes:16284668 (15.5 MiB)

Вот что в памяти
Цитата:
Mem: 114020K used, 11612K free, 0K shrd, 7100K buff, 27104K cached
Load average: 0.00, 0.00, 0.00 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
160 root R 328 140 0.1 0.2 top
140 root S 432 1 0.0 0.3 sh
1 root S 276 0 0.0 0.2 init
11 root SW 0 1 0.0 0.0 mtdblockd
7 root SW 0 5 0.0 0.0 pdflush
4 root SW< 0 1 0.0 0.0 khelper
2 root SWN 0 1 0.0 0.0 ksoftirqd/0
8 root SW 0 5 0.0 0.0 pdflush
5 root SW< 0 1 0.0 0.0 kthread
6 root SW< 0 5 0.0 0.0 kblockd/0
3 root SW< 0 1 0.0 0.0 events/0
17 root SWN 0 1 0.0 0.0 jffs2_gcd_mtd2
9 root SW< 0 5 0.0 0.0 kswapd0
10 root SW< 0 5 0.0 0.0 aio/0



логов по системе особо ненашёл никаких , тока непонятный файлик

Код:
# cat core.crash.cdd
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1010ff01 0000008f 0000008f
$ 4   : 00000000 023cad91 00000007 ffffffff
$ 8   : 0283b6f0 0284bf08 00000004 01c3ae50
$12   : 01b7ba54 026ac1d8 026aa918 028b7664
$16   : 0000000a 00000001 023c861c 00000000
$20   : 7c7ffb10 023cadbc 00000001 00000001
$24   : 00000000 010cbb10                 
$28   : 01c2e72c 7c7ff870 00000000 00dabef0
Hi    : 00000000
Lo    : 00000000
epc   : 010cbb10 0x10cbb10     Not tainted
ra    : 00dabef0 0xdabef0
Status: 0010ff13    USER EXL IE
Cause : 18800008
BadVA : 0000000c
PrId  : 00019070
010cbb10 (size: 64, sp: 7c7ff870, ra: 029f61c0)
029f61c0 (size: 0, sp: 7c7ff8b0, ra: 029f61c0)
all backtrace dump fine, only FYI


Уважаемые разработчики, если что при этом можно ешё посмотреть напишите нам , постараемся помочь в выявлении проблеммы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 14:41 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Как уже обговорили по телефону - присылайте всю информацию на почту и готовьте удаленный доступ, будем подключать разработчиков.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 15, 2015 13:55
Сообщений: 23
Вот что происходит вначале завиания ствитча, пинги ещё есть , ни веб интерфейс ни телнет уже не отвечают ..

Код:
Trying 10.55.55.91...
Connected to 10.55.55.91.
Escape character is '^]'.



по консоли смотрим
Цитата:
RAM Utilization:
--------------------------------------------------------------------------------
Five Seconds: 89%
One Minute : 89%
Five Minute : 89%


Цитата:
CPU Utilization:
--------------------------------------------------------------------------------
Five Seconds: 1 %
One Minute : 1 %
Five Minute : 3 %



Цитата:

Port TX Pkts/sec RX Pkts/sec Util
---- ----------- ----------- ----
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 1 0 0
5 1 0 0
6 1 0 0
7 43 42 0
8 194 295 0
9 0 0 0
10 338 241 0

теперь жду пока вывалиться и своего интервейса в консоли


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 15, 2015 13:55
Сообщений: 23
Всё! момент падения - зафиксирован!!
Скрытый текст: показать
test.miklin.net:5#
Idle Timer expired, Timing Out !!!
DGS-1100-10/ME login: do_page_fault() #2: pid[64]sending SIGSEGV to ISS.exe for invalid read access from
0000000c (epc == 010cbb10, ra == 00dabef0)
will dump memmap_pid: 64
comm: ISS.exe
tgid: 64
# 00400000-018c5000 r-xp 00000000 1f:04 674 /usr/bin/ISS.exe
page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 896, 4194304 B, 3584 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 707, 4194304 B, 2828 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 598, 4194304 B, 2392 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 396, 4194304 B, 1584 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 474, 4194304 B, 1896 KB

page cnt: 197, 806912 B, 788 KB
phy cnt: 127, 806912 B, 508 KB

# 018d5000-01c37000 rw-p 014c5000 1f:04 674 /usr/bin/ISS.exe
page cnt: 811, 3321856 B, 3244 KB
phy cnt: 597, 3321856 B, 2388 KB

page cnt: 55, 225280 B, 220 KB
phy cnt: 55, 225280 B, 220 KB

# 01c37000-03551000 rwxp 01c37000 00:00 0 [heap]
page cnt: 969, 3969024 B, 3876 KB
phy cnt: 398, 3969024 B, 1592 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 856, 4194304 B, 3424 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 691, 4194304 B, 2764 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1021, 4194304 B, 4084 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1000, 4194304 B, 4000 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 984, 4194304 B, 3936 KB

page cnt: 337, 1380352 B, 1348 KB
phy cnt: 337, 1380352 B, 1348 KB

# 2aaa8000-2aaad000 r-xp 00000000 1f:04 532 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
page cnt: 5, 20480 B, 20 KB
phy cnt: 5, 20480 B, 20 KB

# 2aaad000-2aaae000 rw-p 2aaad000 00:00 0
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2aaae000-2aaaf000 rw-s 00000000 1f:04 547 /dev/rtcore
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 0, 4096 B, 0 KB

# 2aab0000-2aab5000 rw-s 18000000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 5, 20480 B, 20 KB
phy cnt: 0, 20480 B, 0 KB

# 2aabc000-2aabd000 rw-p 00004000 1f:04 532 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2aabd000-2aabf000 r-xp 00000000 1f:04 521 /lib/libdl-0.9.28.so
page cnt: 2, 8192 B, 8 KB
phy cnt: 1, 8192 B, 4 KB

# 2aabf000-2aace000 ---p 2aabf000 00:00 0
page cnt: 15, 61440 B, 60 KB
phy cnt: 0, 61440 B, 0 KB

# 2aace000-2aacf000 rw-p 00001000 1f:04 521 /lib/libdl-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2aacf000-2aad0000 r-xp 00000000 1f:04 530 /lib/libnsl-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2aad0000-2aadf000 ---p 2aad0000 00:00 0
page cnt: 15, 61440 B, 60 KB
phy cnt: 0, 61440 B, 0 KB

# 2aadf000-2aae0000 rw-p 00000000 1f:04 530 /lib/libnsl-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2aae0000-2aaed000 r-xp 00000000 1f:04 525 /lib/libpthread-0.9.28.so
page cnt: 13, 53248 B, 52 KB
phy cnt: 13, 53248 B, 52 KB

# 2aaed000-2aafc000 ---p 2aaed000 00:00 0
page cnt: 15, 61440 B, 60 KB
phy cnt: 0, 61440 B, 0 KB

# 2aafc000-2ab01000 rw-p 0000c000 1f:04 525 /lib/libpthread-0.9.28.so
page cnt: 5, 20480 B, 20 KB
phy cnt: 2, 20480 B, 8 KB

# 2ab01000-2ab03000 rw-p 2ab01000 00:00 0
page cnt: 2, 8192 B, 8 KB
phy cnt: 0, 8192 B, 0 KB

# 2ab03000-2ab0f000 r-xp 00000000 1f:04 523 /lib/libm-0.9.28.so
page cnt: 12, 49152 B, 48 KB
phy cnt: 8, 49152 B, 32 KB

# 2ab0f000-2ab1f000 ---p 2ab0f000 00:00 0
page cnt: 16, 65536 B, 64 KB
phy cnt: 0, 65536 B, 0 KB

# 2ab1f000-2ab20000 rw-p 0000c000 1f:04 523 /lib/libm-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2ab20000-2ab2c000 r-xp 00000000 1f:04 524 /lib/libgcc_s.so.1
page cnt: 12, 49152 B, 48 KB
phy cnt: 8, 49152 B, 32 KB

# 2ab2c000-2ab3b000 ---p 2ab2c000 00:00 0
page cnt: 15, 61440 B, 60 KB
phy cnt: 0, 61440 B, 0 KB

# 2ab3b000-2ab3c000 rw-p 0000b000 1f:04 524 /lib/libgcc_s.so.1
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2ab3c000-2ab77000 r-xp 00000000 1f:04 522 /lib/libuClibc-0.9.28.so
page cnt: 59, 241664 B, 236 KB
phy cnt: 45, 241664 B, 180 KB

# 2ab77000-2ab87000 ---p 2ab77000 00:00 0
page cnt: 16, 65536 B, 64 KB
phy cnt: 0, 65536 B, 0 KB

# 2ab87000-2ab88000 rw-p 0003b000 1f:04 522 /lib/libuClibc-0.9.28.so
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB

# 2ab88000-2b378000 rw-p 2ab88000 00:00 0
page cnt: 120, 491520 B, 480 KB
phy cnt: 120, 491520 B, 480 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB

page cnt: 888, 3637248 B, 3552 KB
phy cnt: 887, 3637248 B, 3548 KB

# 2b378000-2d378000 rw-s 1b000000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 136, 557056 B, 544 KB
phy cnt: 0, 557056 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB

page cnt: 888, 3637248 B, 3552 KB
phy cnt: 0, 3637248 B, 0 KB

# 2d378000-2d398000 rw-s 1f000000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 32, 131072 B, 128 KB
phy cnt: 0, 131072 B, 0 KB

# 2d398000-2d498000 rw-s 07f00000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 104, 425984 B, 416 KB
phy cnt: 0, 425984 B, 0 KB

page cnt: 152, 622592 B, 608 KB
phy cnt: 0, 622592 B, 0 KB

# 2d498000-2d598000 rw-s 07e00000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 256, 1048576 B, 1024 KB
phy cnt: 0, 1048576 B, 0 KB

# 2d598000-35bba000 rw-p 2d598000 00:00 0
page cnt: 616, 2523136 B, 2464 KB
phy cnt: 616, 2523136 B, 2464 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 919, 4194304 B, 3676 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 19, 4194304 B, 76 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 19, 4194304 B, 76 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 316, 4194304 B, 1264 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 873, 4194304 B, 3492 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1022, 4194304 B, 4088 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 658, 4194304 B, 2632 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 63, 4194304 B, 252 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 446, 4194304 B, 1784 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 439, 4194304 B, 1756 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 543, 4194304 B, 2172 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 862, 4194304 B, 3448 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 288, 4194304 B, 1152 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 870, 4194304 B, 3480 KB

page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 187, 4194304 B, 748 KB

page cnt: 954, 3907584 B, 3816 KB
phy cnt: 551, 3907584 B, 2204 KB

# 75ffc000-76000000 rwxp 75ffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 3, 16384 B, 12 KB

# 761fc000-76200000 rwxp 761fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 763fc000-76400000 rwxp 763fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 765fc000-76600000 rwxp 765fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 769fc000-76a00000 rwxp 769fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 76bfc000-76c00000 rwxp 76bfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 76dfc000-76e00000 rwxp 76dfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 76ffc000-77000000 rwxp 76ffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 771fc000-77200000 rwxp 771fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 773fc000-77400000 rwxp 773fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 775fc000-77600000 rwxp 775fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 777fc000-77800000 rwxp 777fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 779fc000-77a00000 rwxp 779fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 77bfc000-77c00000 rwxp 77bfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 77dfc000-77e00000 rwxp 77dfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 77ffc000-78000000 rwxp 77ffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 781fc000-78200000 rwxp 781fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 783fc000-78400000 rwxp 783fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 785fc000-78600000 rwxp 785fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 787fc000-78800000 rwxp 787fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 789fc000-78a00000 rwxp 789fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 78bfc000-78c00000 rwxp 78bfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 78dfc000-78e00000 rwxp 78dfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 78f32000-79000000 rwxp 78f32000 00:00 0
page cnt: 206, 843776 B, 824 KB
phy cnt: 206, 843776 B, 824 KB

# 791fc000-79200000 rwxp 791fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 793fc000-79400000 rwxp 793fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 795fc000-79600000 rwxp 795fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 797fc000-79800000 rwxp 797fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 799fc000-79a00000 rwxp 799fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 79bfc000-79c00000 rwxp 79bfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 79dfc000-79e00000 rwxp 79dfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 79ffc000-7a000000 rwxp 79ffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 7a1fc000-7a200000 rwxp 7a1fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7a3fc000-7a400000 rwxp 7a3fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7a5fc000-7a600000 rwxp 7a5fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7a7fc000-7a800000 rwxp 7a7fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7a9fc000-7aa00000 rwxp 7a9fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7abfc000-7ac00000 rwxp 7abfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7adfc000-7ae00000 rwxp 7adfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7affc000-7b000000 rwxp 7affc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7b1fc000-7b200000 rwxp 7b1fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 7b3fc000-7b400000 rwxp 7b3fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7b5fc000-7b600000 rwxp 7b5fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7b7fc000-7b800000 rwxp 7b7fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7b9fc000-7ba00000 rwxp 7b9fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7bbfc000-7bc00000 rwxp 7bbfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7bdfc000-7be00000 rwxp 7bdfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7bffc000-7c000000 rwxp 7bffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 7c1fc000-7c200000 rwxp 7c1fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7c3fc000-7c400000 rwxp 7c3fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 7c5fc000-7c600000 rwxp 7c5fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7c7fc000-7c800000 rwxp 7c7fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB

# 7c9fc000-7ca00000 rwxp 7c9fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7cbfc000-7cc00000 rwxp 7cbfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7cdfc000-7ce00000 rwxp 7cdfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7cffc000-7d000000 rwxp 7cffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7d1fc000-7d200000 rwxp 7d1fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7d3fc000-7d400000 rwxp 7d3fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7d5fc000-7d600000 rwxp 7d5fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7d7fc000-7d800000 rwxp 7d7fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7d9fc000-7da00000 rwxp 7d9fc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7dbfc000-7dc00000 rwxp 7dbfc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB

# 7ddfc000-7de00000 rwxp 7ddfc000 00:00 0
