впервые в жизни вижу подобное... пропала связь с узлом, затем ждали, пока загрузится свитч и сразу зашли на него. т.е. было самопроизвольная перезагрузка коммутатора. возможно ли повторение такой ситуации? есть ли такая проблема в 3.00.43?
Код:
dmvy@tn-dmvy:~$ telnet 172.20.3.2
Trying 172.20.3.2...
Connected to 172.20.3.2.
Escape character is '^]'.
DGS-3100# 24-Nov-2009 17:38:16 %SYSLOG-F-OSFATAL:
FATAL ERROR: SW2M: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version : 3.00.42
Version Date: 27-Apr-2009
Version Time: 15:40:50
Instruction 0x120E54
Exception vector 0x10
Program state register 0x20000013
0x00a10e10
0x004a07f8
0x003ae0e0
0x003b0edc
0x003a3114
0x0053b780
0x006c1d18
0x006c8528
^^ this event was logged before the last reboot.
***** END OF FATAL ERROR *****
DGS-3100# sh log
Index Time Log Text
----- -------------------- ---------------------
1 24-Nov-2009 17:44:22 %STP-W-PORTSTATUS: 1:23 of instance 0: STP status Forwarding
2 24-Nov-2009 17:43:52 %LINK-I-Up: 1:23
3 24-Nov-2009 17:43:52 %LINK-W-Down: 1:23
4 24-Nov-2009 17:43:52 %LINK-I-Up: 1:23
5 24-Nov-2009 17:41:58 %INIT-I-Startup: Warm Startup
6 01-Jan-2000 07:02:33 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user service over telnet , source 87.224.188.131 destination 172.20.3.2 ACCEPTED
7 01-Jan-2000 07:02:30 %STP-W-PORTSTATUS: 1:17 of instance 0: STP status Forwarding
8 01-Jan-2000 07:02:30 %STP-W-PORTSTATUS: 1:15 of instance 0: STP status Forwarding
9 01-Jan-2000 07:02:30 %STP-W-PORTSTATUS: 1:14 of instance 0: STP status Forwarding
10 01-Jan-2000 07:02:30 %STP-W-PORTSTATUS: 1:11 of instance 0: STP status Forwarding
11 01-Jan-2000 07:02:30 %STP-W-PORTSTATUS: 1:13 of instance 0: STP status Forwarding
12 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:9 of instance 0: STP status Forwarding
13 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:4 of instance 0: STP status Forwarding
14 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:1 of instance 0: STP status Forwarding
15 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:21 of instance 0: STP status Forwarding
16 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:19 of instance 0: STP status Forwarding
17 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:18 of instance 0: STP status Forwarding
18 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:16 of instance 0: STP status Forwarding
19 01-Jan-2000 07:02:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:10 of instance 0: STP status Forwarding
20 01-Jan-2000 07:02:14 %AAA-W-REJECT: New telnet connection for user service, source 87.224.188.131 destination 172.20.3.2 REJECTED
21 01-Jan-2000 07:02:01 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20 of instance 0: STP status Forwarding
22 01-Jan-2000 07:02:00 %STP-W-PORTSTATUS: 1:12 of instance 0: STP status Forwarding
23 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:20
24 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:17
25 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:15
26 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:14
27 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:13
28 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:11
29 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:9
30 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:4
31 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:3
32 01-Jan-2000 07:02:00 %LINK-I-Up: 1:2
33 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 403
34 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 399
35 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 200
36 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 163
37 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 162
38 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 22
39 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:1
40 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:24
41 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 741
42 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: Vlan 702
43 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:21
44 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: 1:20
45 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: Vlan 200
46 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: Vlan 163
47 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: Vlan 162
48 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: Vlan 22
49 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:19
50 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:18
51 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:16
52 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:12
53 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-I-Up: 1:10
54 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: 1:24
55 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: 1:23
56 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: 1:22
57 01-Jan-2000 07:01:59 %LINK-W-Down: 1:21
58 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 200
59 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 163
60 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 162
61 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 22
62 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 21
63 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 11
64 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 5
65 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: Vlan 1
66 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-I-Up: 1:20
67 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-W-Down: 1:19
68 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-W-Down: 1:18
69 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-W-Down: 1:17
70 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-W-Down: 1:16
71 01-Jan-2000 07:01:58 %LINK-W-Down: 1:15
72 01-Jan-2000 07:01:57 %LINK-W-Down: 1:14
73 01-Jan-2000 07:01:57 %LINK-W-Down: 1:13
74 01-Jan-2000 07:01:57 %LINK-W-Down: 1:12
75 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:24 SFP status is present.
76 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:23 SFP status is present.
77 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:21 SFP status is present.
78 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:20 SFP status is present.
79 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:19 SFP status is present.
80 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:18 SFP status is present.
81 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:17 SFP status is present.
82 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:16 SFP status is present.
83 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:15 SFP status is present.
84 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:14 SFP status is present.
85 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:13 SFP status is present.
86 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:12 SFP status is present.
87 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:11 SFP status is present.
88 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:10 SFP status is present.
89 01-Jan-2000 07:01:57 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:9 SFP status is present.
90 01-Jan-2000 07:01:57 %LINK-W-Down: 1:11
91 01-Jan-2000 07:01:57 %LINK-W-Down: 1:10
92 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:9
93 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:8
94 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:7
95 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:6
96 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:5
97 01-Jan-2000 07:01:56 %LINK-W-Down: 1:4
98 01-Jan-2000 07:01:55 %LINK-W-Down: 1:3
99 01-Jan-2000 07:01:55 %LINK-W-Down: 1:2
100 01-Jan-2000 07:01:55 %LINK-W-Down: 1:1
101 01-Jan-2000 07:01:55 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
102 01-Jan-2000 01:01:36 %SYSLOG-I-NEWRADIUSSERVER: configure new syslog radius server 87.224.133.10
103 01-Jan-2000 01:01:36 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 77
104 01-Jan-2000 01:01:36 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 77
105 01-Jan-2000 01:01:35 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operational.
106 01-Jan-2000 01:01:35 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
107 01-Jan-2000 01:01:34 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed