Vitaliy Korkunov писал(а):
Опишите подробнее при каких условиях хотите блокировать траффик, версию прошивки DIR-330.
1.При любых условиях.
Я хочу поднять PPPoE на DIR-330 и фильтровать (блокировать) весь траффик попадающий под диапазон написаннный выше.
Ну тариф у меня такой. Внутрисетевой траффик за 50 рублей в месяц, а провайдер внешний траффик не режет (а мне он не нужен).
2.Current Firmware Version 1.22
Firmware Date Jun 16 2009
3.Вот Лог с дропнутыми пакетами от IPTV (при двух стандартных неизменяемых правилах и включенном Enable IGMP Snooping):
Код:
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=340 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=341 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=342 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=343 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=344 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=345 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=346 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=347 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=348 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 19:22:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=349 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:22:48 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=160 DF PROTO=2
Sep 4 19:24:53 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=161 DF PROTO=2
Sep 4 19:26:59 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=162 DF PROTO=2
Sep 4 19:29:04 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=163 DF PROTO=2
Sep 4 19:31:10 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=164 DF PROTO=2
Sep 4 19:33:16 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=165 DF PROTO=2
Sep 4 19:35:21 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=166 DF PROTO=2
Sep 4 19:37:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=167 DF PROTO=2
Sep 4 19:39:32 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=168 DF PROTO=2
Sep 4 19:41:38 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=169 DF PROTO=2
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=350 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=351 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=352 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=353 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=354 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=355 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=356 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=357 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=358 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 19:42:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=359 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:43:30 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sep 4 19:45:35 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=1 DF PROTO=2
Sep 4 19:47:24 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sep 4 19:49:30 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=1 DF PROTO=2
Sep 4 19:51:35 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=2 DF PROTO=2
Sep 4 19:53:41 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=3 DF PROTO=2
Sep 4 19:55:47 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=4 DF PROTO=2
Sep 4 19:57:52 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=5 DF PROTO=2
Sep 4 19:59:58 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=6 DF PROTO=2
Sep 4 20:02:04 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=7 DF PROTO=2
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=360 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=361 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=362 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=363 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=364 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=365 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=366 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=367 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=368 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 20:02:27 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=369 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 20:04:09 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=8 DF PROTO=2
Sep 4 20:06:15 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=9 DF PROTO=2
Sep 4 20:08:20 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=10 DF PROTO=2
Sep 4 20:10:26 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=11 DF PROTO=2
Sep 4 20:12:32 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=12 DF PROTO=2
Sep 4 20:14:37 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=13 DF PROTO=2
Sep 4 20:16:43 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=14 DF PROTO=2
Sep 4 20:18:48 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=15 DF PROTO=2
Sep 4 20:20:54 Dropped Packets Firewall DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=16 DF PROTO=2